Проект приёма — 2026
Проект приёма кадров в 2026 году
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шахунский колледж аграрной индустрии»
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
| № | Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства Профессионалитет) | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 26 |
| 2. | 08.01.27 Мастер общестроительных работ (Профессионалитет) | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 26 |
| Итого: | 52 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
| № | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 50 | 50 |
| 2. | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
| 3. | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
| 4. | 36.02.01 Ветеринария (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
| 5. | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 50 | 50 |
| 6. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
| Итого: | 200 | 200 |
Тонкинский филиал ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»
Место обучения – ТОНКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| № | Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
|---|---|---|---|---|
| Итого: |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
| № | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно | заочно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38.02.08 Торговое дело | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
| 2. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
| 3. | 39.02.01 Социальная работа | 11 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
| Итого: | 75 | 50 | 25 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шахунский колледж аграрной индустрии»
Место обучения – ШАРАНГСКИЙ ФИЛИАЛ
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| № | Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (Профессионалитет) | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 26 | 26 |
| Итого: | 26 | 26 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
| № | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39.02.01 Социальная работа | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
| Итого: | 25 | 25 |
