Вакантные места для приема
На данной странице размещена информация о количестве вакантных мест для приема(перевода) в ГБПОУ ШКАИ по образовательным программам, профессиям и специальностям.
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки
на 01.07.2026 года
(бюджетная основа обучения)
| №
п/п |
Код | Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Курс | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Программы на базе основного общего образования | ||||||||
| 1 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Очная | 2 | ||||
| 2 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | 1 | ||||
| 3 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживания инженерных систем ЖКХ | Очная | 1 | ||||
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Очная | 2 | 1 | |||
| 5 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Очная | 1 | ||||
| 6 | 38.02.08 | Торговое дело | 2 | |||||
| 7 | 36.02.01 | Ветеринария | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | |||||
| 9 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Очная | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | Очная | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 35.01.24 | Управляющий сельской усадьбой | Очная | 2 | ||||
| 12 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (Шарангский филиал) | Очная | 1 | ||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования (Тонкинский филиал) | Очная | 2 | |||||
| 39.02.01 | Социальная работа производства (Тонкинский филиал) | Очная | 1 | |||||
Тел. 8(83152) 2-39-50 (приёмная); 2-34-37 (учебная часть)
