Вакантные места для приема
На данной странице размещена информация о количестве вакантных мест для приема(перевода) в ГБПОУ ШКАИ по образовательным программам, профессиям и специальностям.
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки
на 01.01.2026 года
(бюджетная основа обучения)
| №
п/п |
Код | Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Курс | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Программы на базе основного общего образования | ||||||||
| 1 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 2 | ||||
| 2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | Очная | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 1 | ||||
| 4 | 36.02.01 | Ветеринария | Очная | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | 2 | ||||
| 6 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | Очная | 1 | ||||
| 7 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования (Тонкинский филиал) | Очная | 1 | ||||
| 8 | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Очная | 2 | ||||
| 9 | 38.01.02 | Продавец, контролер — кассир | Очная | 2 | ||||
| 10 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Очная | 1 | 2 | |||
| 11 | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства (Шарангский филиал) | Очная | 2 | ||||
| 12 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Очная | 1 | ||||
| 13 | 39.02.01 | Социальная работа производства (Тонкинский филиал) | Очная | 1 | ||||
| 14 | 35.01.24 | Управляющий сельской усадьбой (Шарангский филиал) | Очная | 1 | 1 | |||
|
Программы на базе среднего общего образования |
||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 2 | ||||
Тел. 8(83152) 2-39-50 (приёмная); 2-34-37 (учебная часть)
