Рейтинг Приёмная кампания — 2025
Обновлено 28.08.2025
| Программа обучения | План | Средний балл аттестата | ||
| № в группе | Приоритет | Физ лицо | Копия документа об образовании | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 3,944 | ||
| 1 | 1 | Соломатов Тимофей Александрович | Да | 4,706 |
| 2 | 1 | Воробьёв Артём Александрович | Нет | 4,700 |
| 3 | 1 | Ершов Егор Ильич | Нет | 4,650 |
| 4 | 1 | Ермолин Артём Денисович | Да | 4,611 |
| 5 | 1 | Вихарева Полина Сергеевна | Нет | 4,500 |
| 6 | 1 | Соколова Эвелина Дмитриевна | Нет | 4,476 |
| 7 | 1 | Лавришин Антон Борисович | Нет | 4,421 |
| 8 | 1 | Дерябина Елена Дмитриевна | Да | 4,400 |
| 9 | 1 | Кислицын Александр Сергеевич | 4,371 | |
| 10 | 1 | Жихров Даниил Владимирович | 4,250 | |
| 11 | 1 | Гусев Александр Сергеевич | Нет | 4,250 |
| 12 | 1 | Макаров Глеб Сергеевич | Нет | 4,158 |
| 13 | 1 | Цветков Данил Евгеньевич | Нет | 4,100 |
| 14 | 1 | Желудков Руслан Алексеевич | Нет | 4,100 |
| 15 | 1 | Моря Егор Александрович | Нет | 4,095 |
| 16 | 3 | Куржавина Екатерина Николаевна | Да | 4,059 |
| 17 | 1 | Трофимов Тимур Алексеевич | Да | 4,050 |
| 18 | 1 | Яровиков Артур Сергеевич | Нет | 4,000 |
| 19 | 1 | Бакшаев Никита Сергеевич | Нет | 4,000 |
| 20 | 1 | Лебедев Егор Александрович | Нет | 3,944 |
| 21 | 1 | Левченкова Анастасия Станиславовна | Нет | 3,900 |
| 22 | 1 | Козлова Карина Андреевна | Нет | 3,895 |
| 23 | 1 | Потапова Полина Владимировна | Да | 3,842 |
| 24 | 1 | Тобольцев Ярослав Максимович | Нет | 3,810 |
| 25 | 1 | Кислицын Максим Денисович | Нет | 3,800 |
| 26 | 1 | Крючков Глеб Александрович | Нет | 3,800 |
| 27 | 1 | Скобелева Мария Романовна | Нет | 3,800 |
| 28 | 1 | Хазов Даниил Алексеевич | Да | 3,765 |
| 29 | 1 | Бетехин Артём Владимирович | Нет | 3,762 |
| 30 | 1 | Димитриадис Кристина Николаосовна | Нет | 3,750 |
| 31 | 1 | Царев Матвей Алексеевич | Нет | 3,700 |
| 32 | 1 | Янчистов Кирилл Александрович | Да | 3,700 |
| 33 | 1 | Халтурина Дарья Владимировна | Нет | 3,700 |
| 34 | 2 | Новикова Илона Артуровна | Нет | 3,700 |
| 35 | 1 | Голицын Дмитрий Александрович | Да | 3,667 |
| 36 | 1 | Думцев Дмитрий Сергеевич | Да | 3,647 |
| 37 | 1 | Баринова Виктория Дмитриевна | Да | 3,632 |
| 38 | 1 | Бакшаев Илья Леонидович | Да | 3,588 |
| 39 | 1 | Дурнев Кирилл Алексеевич | Да | 3,550 |
| 40 | 3 | Терехов Вадим Михайлович | Да | 3,500 |
| 41 | 1 | Малиновский Максим Владимирович | Да | 3,450 |
| 42 | 1 | Винокуров Никита Михайлович | Да | 3,438 |
| 43 | 3 | Бугаков Никита Алексеевич | Да | 3,250 |
| 44 | 1 | Ежов Ярослав Михайлович | Да | 3,050 |
| 36.02.01 Ветеринария | 25 | 3,826 | ||
| 1 | 1 | Печорина Кристина Владимировна | Нет | 4,450 |
| 2 | 1 | Пилипенко София Александровна | Да | 4,438 |
| 3 | 1 | Овчинникова Юлия Владимировна | Да | 4,353 |
| 4 | 1 | Зарубина Екатерина Павловна | Да | 4,350 |
| 5 | 1 | Цепова Софья Алексеевна | Нет | 4,350 |
| 6 | 1 | Аржанцева Виктория Сергеевна | Да | 4,316 |
| 7 | 2 | Махмутова Медина Руслановна | Да | 4,250 |
| 8 | 1 | Смирнова Анастасия Сергеевна | Нет | 4,190 |
| 9 | 1 | Игнаточкина Римма Евгеньевна | Нет | 4,125 |
| 10 | 1 | Георгиева Алиса Эдуардовна | Да | 4,100 |
| 11 | 1 | Сырикова Маргарита Николаевна | Нет | 4,050 |
| 12 | 1 | Ашаева Евгения Сергеевна | Да | 3,947 |
| 13 | 1 | Смирнова Светлана Александровна | Да | 3,905 |
| 14 | 2 | Козлова Карина Андреевна | Нет | 3,895 |
| 15 | 1 | Чахунова Виктория Романовна | Нет | 3,889 |
| 16 | 1 | Карпов Антон Павлович | Да | 3,889 |
| 17 | 1 | Кузнецова Надежда Андреевна | Нет | 3,824 |
| 18 | 2 | Димитриадис Кристина Николаосовна | Нет | 3,750 |
| 19 | 1 | Петров Артём Александрович | Нет | 3,684 |
| 20 | 1 | Объедкова Диана Александровна | Да | 3,684 |
| 21 | 1 | Чернавин Матвей Вадимович | Нет | 3,667 |
| 22 | 1 | Якимова Арина Ивановнап | Да | 3,667 |
| 23 | 1 | Ионова Арина Андреевна | Да | 3,650 |
| 24 | 1 | Аплатова Дарья Романовна | Нет | 3,650 |
| 25 | 1 | Петухова Дарья Романовна | Нет | 3,650 |
| 26 | 1 | Ласточкин Макар Андреевич | Да | 3,579 |
| 27 | 1 | Лебедева Ксения Александровна | Нет | 3,550 |
| 28 | 1 | Журавлева Анна Ивановна | Да | 3,550 |
| 29 | 1 | Таляев Давид Романович | Да | 3,500 |
| 30 | 1 | Шарипова Анастасия Дмитриевна | Да | 3,412 |
| 31 | 1 | Вандышев Владислав Николаевич | Да | 3,294 |
| 32 | 1 | Кожинова Татьяна Анатольевна | Нет | 3,227 |
| 33 | 1 | Кутаисова Виктория Александровна | Нет | 3,190 |
| 34 | 1 | Швецова Ольга Анатольевна | Нет | 3,056 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 кл) | 25 | 3,788 | ||
| 1 | 2 | Лебедева Марина Алексеевна | Нет | 4,353 |
| 2 | 1 | Бедина Виктория Евгеньевна | Нет | 4,238 |
| 3 | 2 | Судариков Артём Сергеевич | Да | 4,188 |
| 4 | 1 | Попова Милана Андреевна | Нет | 4,150 |
| 5 | 1 | Ведерникова Наталья Валерьевна | Нет | 4,125 |
| 6 | 1 | Куржавина Екатерина Николаевна | Да | 4,059 |
| 7 | 1 | Леванова Анна Николаевна | Нет | 4,050 |
| 8 | 2 | Сырикова Маргарита Николаевна | Нет | 4,050 |
| 9 | 2 | Яровиков Артур Сергеевич | Нет | 4,000 |
| 10 | 1 | Ветюгова Ольга Олеговна | Нет | 4,000 |
| 11 | 1 | Кашина Татьяна Витальевна | Нет | 3,950 |
| 12 | 1 | Цветкова Ксения Павловна | Нет | 3,900 |
| 13 | 1 | Николаева Мария Станиславовна | Нет | 3,889 |
| 14 | 1 | Скрипник Василиса Вячеславовна | Нет | 3,750 |
| 15 | 2 | Васильева Арина Валентиновна | Нет | 3,750 |
| 16 | 1 | Румянцев Владислав Петрович | Нет | 3,750 |
| 17 | 1 | Комарова Ульяна Сергеевна | Нет | 3,750 |
| 18 | 1 | Манакова Дарья Денисовна | Нет | 3,700 |
| 19 | 1 | Тихобаева Валентина Андреевна | Нет | 3,650 |
| 20 | 1 | Зверев Роман Николаевич | Нет | 3,600 |
| 21 | 2 | Лебедева Ксения Александровна | Нет | 3,550 |
| 22 | 1 | Колесников Денис Викторович | Нет | 3,500 |
| 23 | 1 | Кислицына Венера Сергеевна | Нет | 3,450 |
| 24 | 3 | Шарипова Анастасия Дмитриевна | Да | 3,412 |
| 25 | 1 | Мельчакова Ксения Александровна | Нет | 3,400 |
| 26 | 2 | Волков Артур Рустамович | Нет | 3,368 |
| 27 | 1 | Смирнова Анна Александровна | Нет | 3,300 |
| 28 | 1 | Демина Варвара Леонидовна | Нет | 3,190 |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 25 | 3,743 | ||
| 1 | 1 | Мотовилов Андрей Александрович | 4,378 | |
| 2 | 1 | Виноградов Артём Романовиич | 4,265 | |
| 3 | 1 | Щербаков Андрей Николаевич | Нет | 4,250 |
| 4 | 1 | Пшеницын Кирилл Александрович | Нет | 4,238 |
| 5 | 1 | Смирнов Степан Олегович | Нет | 4,188 |
| 6 | 1 | Гудин Олег Александрович | Нет | 4,150 |
| 7 | 1 | Семашко Андрей Романович | 4,135 | |
| 8 | 1 | Смирнов Максим Сергеевич | Нет | 4,056 |
| 9 | 1 | Волков Артём Андреевич | Нет | 4,048 |
| 10 | 1 | Дудин Мирон Константинович | 4,029 | |
| 11 | 1 | Вавилов Захар Сергеевич | Нет | 4,000 |
| 12 | 1 | Смирнов Артём Евгеньевич | Нет | 3,950 |
| 13 | 1 | Великоречанин Сергей Анатольевич | Нет | 3,944 |
| 14 | 1 | Татаринов Александр Николаевич | 3,893 | |
| 15 | 2 | Тобольцев Ярослав Максимович | Нет | 3,810 |
| 16 | 1 | Мартиросова Ольга Сергеевна | Нет | 3,765 |
| 17 | 2 | Новокшонов Андрей Валерьевич | Да | 3,750 |
| 18 | 1 | Правдин Роман Дмитриевич | Нет | 3,700 |
| 19 | 2 | Петров Артём Александрович | Нет | 3,684 |
| 20 | 2 | Думцев Дмитрий Сергеевич | Да | 3,647 |
| 21 | 1 | Румянцев Сергей Сергеевич | Нет | 3,632 |
| 22 | 1 | Кашаев Иван Владимирович | Да | 3,600 |
| 23 | 1 | Кузнецов Данил Михайлович | Нет | 3,600 |
| 24 | 1 | Цветков Никита Александрович | Да | 3,600 |
| 25 | 1 | Евсеев Кузьма Дмитриевич | Да | 3,600 |
| 26 | 1 | Терехов Вадим Михайлович | Да | 3,500 |
| 27 | 1 | Аверьянов Даниил Олегович | 3,486 | |
| 28 | 1 | Перминов Глеб Александрович | Нет | 3,476 |
| 29 | 2 | Гераскин Степан Сергеевич | Нет | 3,438 |
| 30 | 1 | Хакбердиев Али Абдуманнонович | Нет | 3,438 |
| 31 | 1 | Ворожцов Иван Алексеевич | Нет | 3,400 |
| 32 | 2 | Бугаков Никита Алексеевич | Да | 3,250 |
| 33 | 1 | Краев Дмитрий Сергеевич | Нет | 3,250 |
| 34 | 1 | Лачков Денис Евгеньевич | Нет | 3,235 |
| 35 | 1 | Шаронов Алексей Анатольевич | Нет | 3,200 |
| 36 | 1 | Лачков Александр Евгеньевич | Нет | 3,176 |
| 38.02.08 Торговое дело | 25 | 3,718 | ||
| 1 | 1 | Голубева Ульяна Александровна | Да | 4,471 |
| 2 | 1 | Воинова Виктория Дмитриевна | Нет | 4,375 |
| 3 | 1 | Лебедева Марина Алексеевна | Нет | 4,353 |
| 4 | 1 | Корепова Ирина Александровна | Нет | 4,286 |
| 5 | 1 | Махмутова Медина Руслановна | Да | 4,250 |
| 6 | 1 | Климина Александра Николаевна | Нет | 4,235 |
| 7 | 1 | Судариков Артём Сергеевич | Да | 4,188 |
| 8 | 1 | Дубинова Наталья Алексеевна | Да | 4,143 |
| 9 | 2 | Желудков Руслан Алексеевич | Нет | 4,100 |
| 10 | 2 | Куржавина Екатерина Николаевна | Да | 4,059 |
| 11 | 1 | Кудрявцева Ильмира Алексеевна | Нет | 4,000 |
| 12 | 2 | Лебедев Егор Александрович | Нет | 3,944 |
| 13 | 1 | Хомякова Дарья Евгеньевна | Нет | 3,789 |
| 14 | 1 | Васильева Арина Валентиновна | Нет | 3,750 |
| 15 | 1 | Новокшонов Андрей Валерьевич | Да | 3,750 |
| 16 | 1 | Шишкова Дарина Тоджиддиновна | Нет | 3,750 |
| 17 | 2 | Комарова Ульяна Сергеевна | Нет | 3,750 |
| 18 | 1 | Соловьёва Диана Владимировна | Нет | 3,750 |
| 19 | 1 | Новикова Илона Артуровна | Нет | 3,700 |
| 20 | 1 | Никитина Анастасия Игоревна | Нет | 3,688 |
| 21 | 2 | Объедкова Диана Александровна | Да | 3,684 |
| 22 | 1 | Перминова Арина Дмитриевна | Да | 3,684 |
| 23 | 2 | Ионова Арина Андреевна | Да | 3,650 |
| 24 | 1 | Жихров Артём Владимирович | Нет | 3,563 |
| 25 | 2 | Дурнев Кирилл Алексеевич | Да | 3,550 |
| 26 | 1 | Карасева Арина Александровна | Нет | 3,529 |
| 27 | 1 | Смирнова Анастасия Александровна | Нет | 3,500 |
| 28 | 2 | Шарипова Анастасия Дмитриевна | Да | 3,412 |
| 29 | 1 | Раюшкина Валерия Сергеевна | Да | 3,400 |
| 30 | 1 | Волков Артур Рустамович | Нет | 3,368 |
| 31 | 1 | Разумова Ирина Олеговна | Да | 3,353 |
| 32 | 1 | Новикова Снежана Леонидовна | Нет | 3,350 |
| 33 | 1 | Артюшева Екатерина Алексеевна | Нет | 3,333 |
| 34 | 1 | Воробьева Елена Александровна | Нет | 3,313 |
| 35 | 1 | Кузнецова Дарья Андреевна | Да | 3,250 |
| 36 | 1 | Алясов Николай Сергеевич | Да | 3,250 |
| 37 | 2 | Румянцева Жанна Сергеевна | Нет | 3,200 |
| 38 | 1 | Череповецкая Дарья Николаевна | Нет | 3,150 |
| 39 | 1 | Костевич Светлана Александровна | Нет | 3,125 |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 25 | 3,677 | ||
| 1 | 1 | Соколова Ирина Дмитриевна | Нет | 4,842 |
| 2 | 1 | Кузьминых Егор Андреевич | Нет | 4,471 |
| 3 | 2 | Печорина Кристина Владимировна | Нет | 4,450 |
| 4 | 1 | Куринова Наталья Анатольевна | Да | 4,158 |
| 5 | 1 | Русских Татьяна Сергеевна | Да | 4,111 |
| 6 | 2 | Егоров Илья Владимирович | Нет | 3,950 |
| 7 | 1 | Безденежных Виктория Андреевна | Нет | 3,810 |
| 8 | 1 | Верещинская Вероника Сергеевна | Да | 3,810 |
| 9 | 1 | Вахмянина Александра Владимировна | Нет | 3,750 |
| 10 | 3 | Васильева Арина Валентиновна | Нет | 3,750 |
| 11 | 1 | Подволоцкая Полина Сергеевна | Нет | 3,700 |
| 12 | 2 | Никитина Анастасия Игоревна | Нет | 3,688 |
| 13 | 2 | Якимова Арина Ивановнап | Да | 3,667 |
| 14 | 1 | Рябкова Ася Андреевна | Нет | 3,579 |
| 15 | 1 | Мальцева Светлана Сергеевна | Нет | 3,500 |
| 16 | 1 | Рокутова Диана Игоревна | Нет | 3,450 |
| 17 | 3 | Волков Артур Рустамович | Нет | 3,368 |
| 18 | 2 | Новикова Снежана Леонидовна | Нет | 3,350 |
| 19 | 1 | Румянцева Жанна Сергеевна | Нет | 3,200 |
| 20 | 1 | Колганов Дмитрий Алексеевич | Нет | 3,190 |
| 21 | 1 | Бурова Вероника Романовна | Нет | 3,167 |
| 22 | 2 | Череповецкая Дарья Николаевна | Нет | 3,150 |
| 23 | 2 | Костевич Светлана Александровна | Нет | 3,125 |
| 24 | 1 | Фофанов Андрей Владимирович | Нет | 3,000 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе 9 кл)_110 группа | 25 | 3,542 | ||
| 1 | 1 | Посаженников Захар Андреевич | Нет | 4,563 |
| 2 | 1 | Березин Михаил Петрович | Нет | 4,000 |
| 3 | 1 | Румянцев Александр Александрович | Нет | 3,950 |
| 4 | 1 | Загородний Владимир Сергеевич | Нет | 3,950 |
| 5 | 1 | Прытов Егор Евгеньевич | Да | 3,950 |
| 6 | 1 | Маяков Павел Юрьевич | Нет | 3,905 |
| 7 | 1 | Иванова Алёна Ивановна | Нет | 3,842 |
| 8 | 1 | Втюрин Данил Сергеевич | 3,800 | |
| 9 | 1 | Смирнов Максим Николаевич | Да | 3,750 |
| 10 | 1 | Вотинов Георгий Сергеевич | Нет | 3,722 |
| 11 | 2 | Правдин Роман Дмитриевич | Нет | 3,700 |
| 12 | 1 | Мамаев Игорь Александрович | Нет | 3,682 |
| 13 | 1 | Волков Данил Владимирович | Нет | 3,600 |
| 14 | 1 | Сорокин Артём Геннадьевич | Нет | 3,579 |
| 15 | 1 | Денисов Олег Алексеевич | Нет | 3,500 |
| 16 | 1 | Гераскин Степан Сергеевич | Нет | 3,438 |
| 17 | 1 | Кислицын Матвей Александрович | Нет | 3,429 |
| 18 | 1 | Аубакиров Евгений Дмитриевич | Нет | 3,400 |
| 19 | 1 | Зайцев Даниил Владиславович | Нет | 3,400 |
| 20 | 1 | Комаров Иван Юрьевич | Нет | 3,389 |
| 21 | 1 | Березин Александр Владимирович | Нет | 3,381 |
| 22 | 1 | Чикишев Андрей Николаевич | Нет | 3,350 |
| 23 | 1 | Мордвинцева Виктория Николаевна | Нет | 3,350 |
| 24 | 1 | Трушков Илья Александрович | Нет | 3,300 |
| 25 | 1 | Копытов Алексей Николаевич | Нет | 3,278 |
| 26 | 1 | Бугаков Никита Алексеевич | Да | 3,250 |
| 27 | 1 | Дмитриев Михаил Андреевич | 3,243 | |
| 28 | 2 | Лачков Денис Евгеньевич | Нет | 3,235 |
| 29 | 1 | Галямов Николай Дмитриевич | Нет | 3,222 |
| 30 | 2 | Лачков Александр Евгеньевич | Нет | 3,176 |
| 31 | 1 | Золотов Артём Андреевич | Нет | 3,000 |
| 32 | 1 | Хлыбов Никита Сергеевич | Нет | 3,000 |
| 3,500 | ||||
| 34 | 1 | Комарова Ксения Витальевна | Нет | 3,500 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 25 | 3,470 | ||
| 1 | 1 | Церковный Дмитрий Витальевич | Нет | 4,000 |
| 2 | 1 | Евдокимов Егор Андреевич | Нет | 3,944 |
| 3 | 1 | Кузнецов Егор Сергеевич | Нет | 3,900 |
| 4 | 1 | Юдинцев Дмитрий Станиславович | Нет | 3,700 |
| 5 | 1 | Аникин Степан Николаевич | Нет | 3,682 |
| 6 | 1 | Крупинов Егор Андреевич | Нет | 3,600 |
| 7 | 1 | Дюпин Денис Юрьевич | Нет | 3,588 |
| 8 | 1 | Новиков Глеб Игоревич | Нет | 3,550 |
| 9 | 1 | Солодянкин Александр Алексеевич | Нет | 3,500 |
| 10 | 1 | Шилов Михаил Николаевич | Нет | 3,500 |
| 11 | 3 | Перминов Глеб Александрович | Нет | 3,476 |
| 12 | 1 | Лушников Александр Владимирович | Нет | 3,474 |
| 13 | 2 | Лугинин Сергей Алексеевич | Нет | 3,474 |
| 14 | 2 | Малиновский Максим Владимирович | Да | 3,450 |
| 15 | 1 | Гайнаншин Артём Аликович | Нет | 3,450 |
| 16 | 1 | Кононов Егор Иванович | Нет | 3,438 |
| 17 | 1 | Тимошин Владимир Владимирович | Нет | 3,400 |
| 18 | 1 | Кислицын Сергей Михайлович | Нет | 3,400 |
| 19 | 1 | Чугунов Николай Александрович | Нет | 3,375 |
| 20 | 1 | Смирнов Сергей Дмитриевич | Нет | 3,333 |
| 21 | 1 | Воронцов Алексей Евгеньевич | Нет | 3,300 |
| 22 | 1 | Аверьянов Дмитрий Олегович | Нет | 3,300 |
| 23 | 2 | Краев Дмитрий Сергеевич | Нет | 3,250 |
| 24 | 3 | Лачков Денис Евгеньевич | Нет | 3,235 |
| 25 | 3 | Лачков Александр Евгеньевич | Нет | 3,176 |
| 26 | 1 | Березин Владислав Александрович | Нет | 3,100 |
| 27 | 1 | Петяева Ангелина Александровна | Нет | 3,095 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе 9 кл)_111 группа | 25 | 3,419 | ||
| 1 | 1 | Додонова Наталья Евгеньевна | Да | 4,071 |
| 2 | 1 | Малышев Даниил Сергеевич | Нет | 4,048 |
| 3 | 1 | Феоктистова Альбина Максимовна | Нет | 3,952 |
| 4 | 1 | Соловьев Артём Николаевич | Нет | 3,952 |
| 5 | 2 | Крючков Глеб Александрович | Нет | 3,800 |
| 6 | 1 | Гусев Алексей Александрович | Нет | 3,750 |
| 7 | 1 | Крупин Ярослав Артёмович | Нет | 3,700 |
| 8 | 1 | Слива Андрей Евгеньевич | Нет | 3,667 |
| 9 | 1 | Мальцев Олег Юрьевич | 3,588 | |
| 10 | 1 | Цветков Кирилл Георгиевич | Нет | 3,550 |
| 11 | 1 | Соколов Алексей Витальевич | Нет | 3,526 |
| 12 | 1 | Зайцев Артём Станиславович | Нет | 3,524 |
| 13 | 1 | Скрябин Игнат Викторович | Нет | 3,524 |
| 14 | 1 | Карев Евгений Александрович | Нет | 3,500 |
| 15 | 2 | Терехов Вадим Михайлович | Да | 3,500 |
| 16 | 1 | Кондратьев Дмитрий Федорович | Нет | 3,500 |
| 17 | 1 | Обухов Александр Алексеевич | Да | 3,500 |
| 18 | 2 | Перминов Глеб Александрович | Нет | 3,476 |
| 19 | 1 | Овчинников Данил Евгеньевич | Нет | 3,474 |
| 20 | 1 | Лугинин Сергей Алексеевич | Нет | 3,474 |
| 21 | 1 | Керносова Дарья Алексеевна | Нет | 3,474 |
| 22 | 1 | Винницкий Дмитрий Анатольевич | Нет | 3,350 |
| 23 | 1 | Пичужкин Степан Николаевич | Да | 3,250 |
| 24 | 1 | Ароян Карен Феликсович | 3,229 | |
| 25 | 1 | Брагарь Артём Дмитриевич | Нет | 3,150 |
| 26 | 1 | Михайлов Станислав Леонидович | Нет | 3,108 |
| 27 | 1 | Смирнов Иван Сергеевич | Нет | 3,100 |
| 28 | 1 | Аплатов Кирилл Анатольевич | ||
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства; Очная форма обучения; на базе 9 кл | 25 | 3,154 | ||
| 1 | 1 | Сизых Роман Витальевич | Нет | 4,050 |
| 2 | 1 | Егоров Илья Владимирович | Нет | 3,950 |
| 3 | 1 | Торопов Матвей Павлович | Да | 3,905 |
| 4 | 1 | Поплаухин Кирилл Евгеньевич | Нет | 3,500 |
| 5 | 2 | Обухов Александр Алексеевич | Да | 3,500 |
| 6 | 1 | Антаков Александр Владимирович | Нет | 3,381 |
| 7 | 1 | Репин Михаил Михайлович | Нет | 3,158 |
| 8 | 1 | Климонтов Александр Витальевич | Нет | 3,050 |
| 9 | 1 | Юдинцев Даниил Леонидович | Нет | 3,050 |
| 10 | 1 | Романов Антон Романович | Нет | |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 2,856 | ||
| 1 | 1 | Ковалева Наталья Сергеевна | Нет | 4,400 |
| 2 | 1 | Маршалова Людмила Дмитриевна | Нет | 4,313 |
| 3 | 1 | Синицына Кристина Андреевна | Нет | 4,100 |
| 4 | 1 | Гогохия Коте Бадриевич | Нет | 3,842 |
| 5 | 2 | Перминова Арина Дмитриевна | Да | 3,684 |
| 6 | 2 | Березин Александр Владимирович | Нет | 3,381 |
| 7 | 1 | Думкин Даниил Сергеевич | Нет | 3,316 |
| 8 | 1 | Сорочинский Кирилл Александрович | Нет | 3,250 |
| 9 | 1 | Галиулин Фёдор Андреевич | Нет | 3,235 |
| 10 | 2 | Бурова Вероника Романовна | Нет | 3,167 |
| 11 | 1 | Ашаев Илья Николаевич | Нет | 3,100 |
| 12 | 1 | Сидоров Захарий Михайлович | Нет | 3,050 |
| 13 | 1 | Нет | ||
| 14 | 1 | Булкин Виталий Александрович | Нет | |
| 15 | 1 | Веселов Владимир Михайлович | Нет |
Тонкинский филиал ГБПОУ ШКАИ
| Программа обучения | План | Средний балл аттестата | ||
| № в группе | Приоритет | Физ лицо | Копия документа об образовании | |
| 39.02.01 Социальная работа (Тонкино) | 25 | 3,880 | ||
| 1 | 1 | Вагина Анна Александровна | Нет | 4,800 |
| 2 | 1 | Баскакова Валентина Григорьевна | Нет | 4,750 |
| 3 | 1 | Медведева Марина Васильевна | Нет | 4,389 |
| 4 | 1 | Шумилова Марина Константиновна | Нет | 4,333 |
| 5 | 1 | Денисова Татьяна Геннадьевна | 4,333 | |
| 6 | 1 | Голубева Наталья Юрьевна | Нет | 4,250 |
| 7 | 1 | Краснопёрова Галина Николаевна | Нет | 4,185 |
| 8 | 1 | Теплыгина Татьяна Николаевна | Нет | 4,118 |
| 9 | 1 | Голубева Ольга Геннадьевна | 4,000 | |
| 10 | 1 | Собалева Надежда Федотовна | 3,966 | |
| 11 | 1 | Большакова Елена Михайловна | Нет | 3,903 |
| 12 | 1 | Шведова Раиса Никифоровна | Нет | 3,846 |
| 13 | 1 | Большаков Вячеслав Алексеевич | 3,821 | |
| 14 | 1 | Сидоров Кирилл Николаевич | 3,765 | |
| 15 | 1 | Васенёва Наталия Васильевна | 3,750 | |
| 16 | 1 | Сизова Ирина Павловна | Нет | 3,600 |
| 17 | 1 | Медведев Даниил Алексеевич | Нет | 3,600 |
| 18 | 1 | Лузина Нина Викторовна | 3,556 | |
| 19 | 1 | Чистякова Людмила Александровна | 3,524 | |
| 20 | 1 | Гусева Ольга Владимировна | 3,519 | |
| 21 | 1 | Иванова Татьяна Фотеевна | Нет | 3,333 |
| 22 | 1 | Большакова Маргарита Евгеньевна | Нет | 3,313 |
| 23 | 1 | Наумова Светлана Васильевна | Нет | 3,278 |
| 24 | 1 | Муреева Елена Валерьевна | Нет | 3,176 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Тонкино | 25 | 3,789 | ||
| 1 | 1 | Окутин Михаил Васильевич | Нет | 4,889 |
| 2 | 1 | Жогалев Никита Алексеевич | Нет | 4,789 |
| 3 | 1 | Голубев Юрий Александрович | Нет | 4,368 |
| 4 | 1 | Чесноков Андрей Васильевич | Нет | 4,333 |
| 5 | 1 | Евстигнеев Всеволод Константинович | Нет | 4,333 |
| 6 | 1 | Бугров Максим Леонидович | Нет | 4,182 |
| 7 | 1 | Кустов Владимир Константинович | Нет | 4,125 |
| 8 | 1 | Жогалев Алексей Викторович | Нет | 4,063 |
| 9 | 1 | Новожилов Андрей Сергеевич | Нет | 3,947 |
| 10 | 1 | Ташкинов Максим Александрович | Нет | 3,778 |
| 11 | 1 | Кокуркин Василий Леонидович | Нет | 3,682 |
| 12 | 1 | Смирнов Сергей Федорович | Нет | 3,647 |
| 13 | 1 | Пуртов Артём Владимирович | Нет | 3,588 |
| 14 | 1 | Юферев Александр Сергеевич | Нет | 3,529 |
| 15 | 1 | Киселёв Николай Олегович | Нет | 3,524 |
| 16 | 1 | Куралов Александр Иванович | Нет | 3,500 |
| 17 | 1 | Ложкин Константин Александрович | Нет | 3,500 |
| 18 | 1 | Бирюков Владимир Александрович | Нет | 3,444 |
| 19 | 1 | Сахаров Илья Васильевич | Нет | 3,412 |
| 20 | 1 | Одиноков Владислав Дмитриевич | Нет | 3,368 |
| 21 | 1 | Копьев Алексей Иванович | Нет | 3,333 |
| 22 | 1 | Дербенёв Владислав Александрович | Нет | 3,294 |
| 23 | 1 | Торопов Артём Сергеевич | Нет | 3,176 |
| 24 | 1 | Николаев Дмитрий Владимирович | Нет | 3,125 |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома Тонкино | 25 | 3,775 | ||
| 1 | 1 | Воронцова Анастасия Сергеевна | Нет | 4,611 |
| 2 | 1 | Голубева Ольга Викторовна | Нет | 4,500 |
| 3 | 1 | Дорож Екатерина Юрьевна | Нет | 4,429 |
| 4 | 1 | Безруков Сергей Витальевич | Нет | 4,250 |
| 5 | 1 | Малышева Татьяна Николаевна | Нет | 4,222 |
| 6 | 1 | Кузнецов Максим Григорьевич | Нет | 4,211 |
| 7 | 1 | Чистякова Алёна Романовна | Нет | 4,111 |
| 8 | 1 | Кислицына Кристина Ивановна | Нет | 4,000 |
| 9 | 1 | Чеснокова Анна Николаевна | Нет | 4,000 |
| 10 | 1 | Буцыцына Людмила Ивановна | Нет | 3,800 |
| 11 | 1 | Попов Никита Сергеевич | Нет | 3,579 |
| 12 | 1 | Вагин Павел Васильевич | Нет | 3,471 |
| 13 | 1 | Цветок Сергей Иванович | Нет | 3,333 |
| 14 | 1 | Малышев Андрей Сергеевич | Нет | 3,250 |
| 15 | 1 | Серебрякова Алёна Валентиновна | Нет | 3,235 |
| 16 | 1 | Смирнова Александра Александровна | Нет | 3,235 |
| 17 | 1 | Изидоров Антон Сергеевич | Нет | 3,211 |
| 18 | 1 | Булаев Андрей Михайлович | Нет | 3,150 |
| 19 | 1 | Голубев Михаил Леонидович | Нет | 3,133 |
Шарангский филиал ГБПОУ ШКАИ
