№ в
группе | Приоритет | Физ лицо | Копия документа
об образовании | Средний балл
аттестата |
| | 09.02.07 Информационные системы и программирование |
1 | 1 | Алексеев
Сергей Александрович | Нет | 4,684 |
2 | 1 | Липатова
Кристина Александровна | Да | 4,500 |
3 | 1 | Самохин
Роман Владиславович | Нет | 4,476 |
4 | 1 | Фофанов
Дмитрий Александрович | Нет | 4,400 |
5 | 1 | Щенникова
Анастасия Ильинична | Нет | 4,353 |
6 | 1 | Смирнова
Диана Владимировна | Нет | 4,300 |
7 | 1 | Козырева
Мария Сергеевна | Нет | 4,250 |
8 | 1 | Дементьев
Антон Игоревич | Нет | 4,250 |
9 | 1 | Логушин
Егор Сергеевич | Нет | 4,238 |
10 | 1 | Фёдоров
Дмитрий Юрьевич | Да | 4,200 |
11 | 1 | Голубев
Сергей Алексеевич | Нет | 4,182 |
12 | 1 | Иванова
Алина Алексеевна | Нет | 4,158 |
13 | 1 | Лоскутов
Владислав Денисович | Да | 4,158 |
14 | 1 | Иванова
Александра Сергеевна | Нет | 4,136 |
15 | 1 | Злобина
Виктория Сергеевна | Нет | 4,118 |
16 | 1 | Сизых
Денис Витальевич | Нет | 4,056 |
17 | 1 | Рахитова
Алина Вадимовна | Нет | 4,050 |
18 | 1 | Воробьёв
Никита Александрович | Нет | 4,000 |
19 | 1 | Зайцев
Дмитрий Сергеевич | Нет | 4,000 |
20 | 1 | Мигачева
Мария Сергеевна | Нет | 4,000 |
21 | 1 | Чикишев
Егор Андреевич | Нет | 4,000 |
22 | 1 | Ентерев
Андрей Николаевич | Нет | 4,000 |
23 | 1 | Валута
Алина Ивановна | Нет | 4,000 |
24 | 1 | Зинатуллина
Диляра Талгатовна | Нет | 3,950 |
25 | 1 | Поляков
Сергей Альбертович | Да | 3,941 |
26 | 1 | Коробейников
Михаил Олегович | Нет | 3,905 |
27 | 1 | Кузнецова
Анна Евгеньевна | Нет | 3,900 |
28 | 1 | Бутыгин
Владислав Евгеньевич | Нет | 3,824 |
29 | 1 | Горев
Алексей Вячеславович | Да | 3,813 |
30 | 1 | Перевалов
Иван Максимович | Нет | 3,700 |
31 | 1 | Пирогов
Алексей Николаевич | Да | 3,524 |
| | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 кл) |
1 | 1 | Смирнова
Софья Александровна | Нет | 4,700 |
2 | 1 | Лясинов
Константин Алексеевич | Нет | 4,650 |
3 | 1 | Вилкова
Полина Александровна | Нет | 4,619 |
4 | 1 | Купряшова
Дарья Игоревна | Нет | 4,529 |
5 | 1 | Зайцева
Виктория Сергеевна | Нет | 4,381 |
6 | 1 | Бурдина
Вера Александровна | Нет | 4,286 |
7 | 1 | Соснина
Александра Дмитриевна | Да | 4,263 |
8 | 1 | Рыжакова
Мария Владимировна | Нет | 4,250 |
9 | 1 | Шаронова
Анна Алексеевна | Нет | 4,250 |
10 | 1 | Толстухина
Глафира Александровна | Нет | 4,250 |
11 | 1 | Покровская
Дарья Евгеньевна | Да | 4,211 |
12 | 1 | Нурова
Шукрона Махмадалиевна | Нет | 4,158 |
13 | 1 | Баранова
Екатерина Сергеевна | Нет | 4,000 |
14 | 1 | Горохова
Лидия Александровна | Нет | 3,950 |
15 | 1 | Фуфыгина
Наталья Петровна | Нет | 3,700 |
16 | 1 | Гусева
Виктория Александровна | Нет | 3,650 |
17 | 1 | Маштакова
Руслана Вадимовна | Нет | 3,650 |
18 | 1 | Дроздова
Евгения Валерьевна | Нет | 3,619 |
19 | 1 | Запевалов
Илья Алексеевич | Нет | 3,550 |
20 | 1 | Вахтанин
Илья Сергеевич | Нет | 3,450 |
21 | 1 | Бабурина
Светлана Алексеевна | Нет | 3,381 |
| | 36.02.01 Ветеринария |
1 | 1 | Бузова
Лилия Витальевна | Нет | 4,722 |
2 | 1 | Новикова
Алиса Юрьевна | Нет | 4,700 |
3 | 1 | Демина
Наталия Васильевна | Нет | 4,700 |
4 | 1 | Волкова
Анастасия Васильевна | Нет | 4,353 |
5 | 1 | Протасова
Татьяна Николаевна | Да | 4,263 |
6 | 1 | Долгих
Валерия Валерьевна | Нет | 4,263 |
7 | 1 | Комаров
Егор Андреевич | Нет | 4,211 |
8 | 1 | Смирнова
Анастасия Алексеевна | Нет | 4,200 |
9 | 1 | Лебедева
Дарья Александровна | Нет | 4,200 |
10 | 1 | Гаськова
Елизавета Евгеньевна | Да | 4,188 |
11 | 1 | Буторина
Лилия Игоревна | Нет | 4,182 |
12 | 1 | Поплавский
Виктор Пьерович | Да | 4,053 |
13 | 1 | Зотова
Виктория Александровна | Нет | 4,000 |
14 | 1 | Волнухин
Дмитрий Алексеевич | Нет | 3,900 |
15 | 1 | Хазибуллина
Анастасия Анваровна | Нет | 3,850 |
16 | 1 | Мельникова
Дарья Романовна | Нет | 3,824 |
17 | 1 | Иванова
Варвара Николаевна | Да | 3,800 |
18 | 1 | Халтурина
Валерия Александровна | Нет | 3,778 |
19 | 1 | Чуплыгина
Дарья Сергеевна | Нет | 3,765 |
20 | 1 | Посанникова
Варвара Александровна | Нет | 3,750 |
21 | 1 | Комарова
Ирина Александровна | Нет | 3,737 |
22 | 1 | Стрельникова
Валерия Станиславовна | Нет | 3,700 |
23 | 1 | Алексеев
Вадим Георгиевич | Нет | 3,611 |
24 | 1 | Лебедева
Арина Витальевна | Нет | 3,550 |
25 | 1 | Ветюгова
Полина Михайловна | Нет | 3,529 |
26 | 1 | Ронжина
Анджела Игоревна | Нет | 3,381 |
27 | 1 | Ясникова
Христина Алексеевна | Нет | 3,350 |
28 | 1 | Матышева
Арина Викторовна | Нет | 3,350 |
29 | 1 | Татарникова
Дарья Павловна | Да | 3,333 |
30 | 1 | Цимбота
Валерия Степановна | Да | 3,300 |
31 | 1 | Чернова
Екатерина Александровна | Да | 3,250 |
32 | 1 | Карасева
Александра Александровна | Нет | 3,235 |
| | 40.02.02 Правоохранительная деятельность (заочное) |
1 | 1 | Балыбердина
Анастасия Михайловна | Нет | 5,000 |
2 | 1 | Смирнова
Анна Михайловна | Нет | 4,810 |
3 | 1 | Воронцов
Максим Владимирович | Да | 4,765 |
4 | 1 | Кислицын
Денис Дмитриевич | Да | 4,706 |
5 | 1 | Вихарева
Екатерина Вадимовна | Да | 4,267 |
6 | 1 | Земцова
Полина Дмитриевна | Нет | 4,133 |
7 | 1 | Березина
Мария Сергеевна | Нет | 4,053 |
8 | 1 | Кондратова
Виктория Васильевна | Нет | 4,053 |
9 | 1 | Матвеенков
Матвей Николаевич | Нет | 4,000 |
10 | 1 | Мамзолова
Татьяна Васильевна | Нет | 4,000 |
11 | 1 | Долинин
Алексей Геннадьевич | Нет | 3,903 |
12 | 1 | Бедина
Юлия Сергеевна | Нет | 3,889 |
13 | 1 | Соколов
Андрей Викторович | Нет | 3,875 |
14 | 1 | Губарев
Егор Александрович | Нет | 3,824 |
15 | 1 | Мальчикова
Татьяна Владимировна | Нет | 3,813 |
16 | 1 | Смирнов
Максим Сергеевич | Нет | 3,762 |
17 | 1 | Огарков
Василий Иванович | Нет | 3,724 |
18 | 1 | Соколова
Екатерина Сергеевна | Нет | 3,722 |
19 | 1 | Сысолетина
Екатерина Николаенва | Нет | 3,680 |
20 | 1 | Вершинина
Екатерина Олеговна | Нет | 3,667 |
21 | 1 | Галашов
Андрей Васильевич | Нет | 3,594 |
22 | 1 | Лаптева
Вера Анатольевна | Нет | 3,538 |
23 | 1 | Лебедева
Наталья Евгеньевна | Нет | 3,533 |
24 | 1 | Куликов
Сергей Владимирович | Нет | 3,529 |
25 | 1 | Зарайская
Дарья Романовна | Да | 3,467 |
26 | 1 | Кудряшова
Надежда Владимировна | Нет | 3,389 |
27 | 1 | Белобородова
Яна Андреевна | Нет | 3,370 |
28 | 1 | Большакова
Маргарита Евгеньевна | Нет | 3,313 |
29 | 1 | Смирнова
Татьяна Дмитриевна | Нет | 3,263 |
30 | 1 | Журавлев
Евгений Александрович | Нет | 3,250 |
31 | 1 | Стрельников
Сергей Васильевич | Нет | 3,167 |
32 | 1 | Чумарина
Анна Алексеевна | Да | 3,125 |
33 | 1 | Жарков
Александр Юрьевич | 3,091 |
| | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
1 | 1 | Соснов
Дмитрий Михайлович | Нет | 4,333 |
2 | 1 | Евстафьев
Валерий Васильевич | Нет | 4,250 |
3 | 2 | Комисарчук
Алексей Русланович | Нет | 4,176 |
4 | 1 | Лебедев
Артём Эдуардович | Нет | 4,048 |
5 | 1 | Яблочкин
Кирилл Андреевич | Нет | 4,000 |
6 | 1 | Зуйков
Степан Евгеньевич | Нет | 3,950 |
7 | 1 | Трушков
Александр Иванович | Да | 3,900 |
8 | 1 | Пашарин
Артем Сергеевич | Нет | 3,889 |
9 | 1 | Груздев
Максим Андреевич | Нет | 3,882 |
10 | 1 | Добрынин
Денис Дмитриевич | Нет | 3,765 |
11 | 1 | Дементьев
Константин Вячеславович | Нет | 3,706 |
12 | 1 | Овчинников
Артём Алексеевич | Нет | 3,650 |
13 | 1 | Кирилов
Станислав Владимирович | Нет | 3,625 |
14 | 1 | Горбунов
Алексей Сергеевич | Нет | 3,625 |
15 | 1 | Елсукова
Анастасия Владимировна | Нет | 3,600 |
16 | 1 | Голубев
Владислав Дмитриевич | Нет | 3,588 |
17 | 1 | Кряжев
Дмитрий Александрович | Нет | 3,588 |
18 | 1 | Родинов
Денис Александрович | Нет | 3,579 |
19 | 1 | Торопов
Денис Владимирович | Нет | 3,550 |
20 | 1 | Балыбердин
Никита Андреевич | Нет | 3,550 |
21 | 1 | Лучинин
Денис Юрьевич | Нет | 3,529 |
22 | 1 | Виноградов
Антон Иванович | Нет | 3,500 |
23 | 1 | Котцов
Кирилл Сергеевич | Нет | 3,500 |
24 | 1 | Жеребцов
Данил Николаевич | Нет | 3,500 |
25 | 1 | Купряхин
Данил Александрович | Нет | 3,474 |
26 | 1 | Комиссаров
Никита Леонидович | Нет | 3,412 |
27 | 1 | Иванов
Александр Сергеевич | Нет | 3,368 |
| | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения |
1 | 1 | Калинина
Анна Владимировна | Нет | 4,000 |
2 | 1 | Челноков
Алексей Викторович | Нет | 3,833 |
3 | 1 | Потехина
Анастасия Сергеевна | Нет | 3,750 |
4 | 1 | Пакичева
Кристина Владиславовна | Нет | 3,700 |
5 | 1 | Мухина
Светлана Алексеевна | Нет | 3,381 |
6 | 1 | Зайцева
Ксения Александровна | Нет | 3,350 |
| | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе 9 кл)_111 группа |
1 | 1 | Бунин
Руслан Игоревич | Да | 4,938 |
2 | 1 | Абрамов
Михаил Сергеевич | Нет | 4,368 |
3 | 1 | Бровкин
Иван Владимирович | Нет | 4,300 |
4 | 1 | Путиков
Максим Алексеевич | Да | 4,053 |
5 | 2 | Яблочкин
Кирилл Андреевич | Нет | 4,000 |
6 | 1 | Юрков
Вадим Александрович | Нет | 4,000 |
7 | 1 | Манаков
Олег Эдуардович | Нет | 3,762 |
8 | 1 | Кокорин
Максим Константинович | Нет | 3,750 |
9 | 1 | Кодочигов
Иван Владимирович | Нет | 3,650 |
10 | 1 | Чуркин
Максим Андреевич | Нет | 3,632 |
11 | 1 | Кислицын
Владислав Александрович | Нет | 3,619 |
12 | 1 | Евдокимов
Павел Александрович | Нет | 3,600 |
13 | 2 | Торопов
Денис Владимирович | Нет | 3,550 |
14 | 2 | Лучинин
Денис Юрьевич | Нет | 3,529 |
15 | 1 | Садаков
Андрей Александрович | Да | 3,500 |
16 | 1 | Ершов
Максим Дмитриевич | Нет | 3,500 |
17 | 1 | Зубов
Евгений Анатольевич | Нет | 3,450 |
18 | 1 | Кирилов
Захар Леонидович | Нет | 3,438 |
19 | 1 | Тябин
Максим Дмитриевич | Нет | 3,429 |
20 | 1 | Казаковцев
Глеб Семёнович | Нет | 3,308 |
21 | 1 | Смирнов
Кирилл Олегович | Нет | 3,300 |
22 | 1 | Самодуров
Андрей Александрович | Нет | 3,300 |
23 | 1 | Михальченко
Андрей Сергеевич | Нет | 3,294 |
24 | 1 | Новиков
Артём Сергеевич | Нет | 3,286 |
25 | 1 | Куликов
Ярослав Александрович | Да | 3,286 |
26 | 1 | Толчин
Илья Алексеевич | Нет | 3,200 |
27 | 1 | Багаев
Владимир Сергеевич | Нет | 3,050 |
| | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
1 | 1 | Вахтанин
Павел Сергеевич | 4,294 |
2 | 1 | Кузнецов
Даниил Владимирович | Нет | 4,176 |
3 | 1 | Вихарев
Дмитрий Романович | Да | 4,000 |
4 | 1 | Гусев
Илья Владимирович | Нет | 3,824 |
5 | 1 | Голубев
Егор Иванович | Нет | 3,824 |
6 | 1 | Рыбаков
Владислав Олегович | Нет | 3,800 |
7 | 1 | Осмирко
Кирилл Николаевич | Нет | 3,765 |
8 | 1 | Лаврентьев
Кирилл Александрович | Нет | 3,750 |
9 | 1 | Лаптев
Сергей Ильич | Нет | 3,450 |
10 | 1 | Орлов
Артемий Алексеевич | Нет | 3,450 |
11 | 2 | Русинов
Данила Александрович | Нет | 3,412 |
12 | 1 | Ефаров
Дмитрий Андреевич | Нет | 3,412 |
13 | 1 | Петров
Дмитрий Валентинович | Нет | 3,400 |
14 | 1 | Сенатов
Родион Николаевич | Нет | 3,381 |
15 | 2 | Скочилов
Дмитрий Сергеевич | Нет | 3,300 |
16 | 1 | Дружинин
Илья Николаевич | Нет | 3,263 |
17 | 1 | Яковлев
Дмитрий Александрович | Нет | 3,211 |
| | 38.02.08 Торговое дело |
1 | 1 | Румянцева
Юлия Андреевна | Да | 4,476 |
2 | 1 | Кудельников
Данила Сергеевич | Нет | 4,455 |
3 | 1 | Катютина
Ксения Андреевна | Нет | 4,300 |
4 | 1 | Горелова
Алёна Владимировна | Нет | 4,095 |
5 | 1 | Кирилова
Эльвира Леонидовна | Нет | 4,059 |
6 | 1 | Кокоулин
Иван Романович | Нет | 3,900 |
7 | 1 | Березин
Денис Сергеевич | Нет | 3,895 |
8 | 1 | Митяшина
Карина Анатольевна | Нет | 3,882 |
9 | 1 | Кирилова
Ульяна Сергеевна | Нет | 3,750 |
10 | 1 | Глухарев
Андрей Александрович | Нет | 3,706 |
11 | 1 | Савиных
Анастасия Олеговна | Да | 3,706 |
12 | 2 | Фуфыгина
Наталья Петровна | Нет | 3,700 |
13 | 2 | Маштакова
Руслана Вадимовна | Нет | 3,650 |
14 | 1 | Потрусова
Елизавета Владимировна | Нет | 3,579 |
15 | 1 | Горбунова
Екатерина Константиновна | Нет | 3,571 |
16 | 1 | Мигачева
Юлия Евгеньевна | Нет | 3,571 |
17 | 2 | Зубов
Евгений Анатольевич | Нет | 3,450 |
18 | 1 | Копылова
Дарья Сергеевна | Нет | 3,450 |
19 | 1 | Рябинина
Диана Вячеславовна | Нет | 3,412 |
20 | 1 | Черепанова
Татьяна Николаевна | Нет | 3,400 |
21 | 2 | Бабурина
Светлана Алексеевна | Нет | 3,381 |
22 | 1 | Лешук
Матвей Александрович | Нет | 3,350 |
23 | 2 | Татарникова
Дарья Павловна | Да | 3,333 |
24 | 1 | Денисова
Елизавета Александровна | Нет | 3,294 |
25 | 2 | Карасева
Александра Александровна | Нет | 3,235 |
26 | 1 | Жарков
Владимир Алексеевич | Нет | 3,235 |
27 | 1 | Голубева
Алеся Михайловна | Нет | 3,176 |
28 | 1 | Елькина
Лариса Александровна | Нет | 3,100 |
29 | 1 | Прозоров
Кирилл Антонович | Нет | 3,100 |
| | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе 9 кл)_110 группа |
1 | 1 | Куклин
Евгений Владимирович | Да | 4,429 |
2 | 1 | Комисарчук
Алексей Русланович | Нет | 4,176 |
3 | 1 | Ершов
Вячеслав Юрьевич | Нет | 4,009 |
4 | 1 | Кузнецов
Данил Александрович | Нет | 3,950 |
5 | 1 | Иванов
Пётр Андреевич | Нет | 3,950 |
6 | 1 | Комиссаров
Даниил Владимирович | Нет | 3,950 |
7 | 1 | Рогачев
Иван Андреевич | Нет | 3,900 |
8 | 1 | Велигжанин
Антон Алексеевич | Нет | 3,750 |
9 | 1 | Торопов
Андрей Алексеевич | Нет | 3,714 |
10 | 1 | Зиннатуллин
Тимирлан Ринатович | Нет | 3,700 |
11 | 1 | Аммосов
Кирилл Алексеевич | Нет | 3,700 |
12 | 1 | Федяев
Андрей Сергеевич | Нет | 3,700 |
13 | 1 | Чикишев
Виктор Романович | Да | 3,684 |
14 | 1 | Кабанов
Кирилл Александрович | Нет | 3,600 |
15 | 1 | Лебедев
Владимир Андреевич | Нет | 3,579 |
16 | 1 | Роженцев
Дмитрий Сергеевич | Нет | 3,550 |
17 | 1 | Абдулкадиров
Назирбек Магомедрасулович | Нет | 3,526 |
18 | 1 | Толмаков
Олег Артёмович | Нет | 3,500 |
19 | 1 | Голубин
Егор Андреевич | Нет | 3,500 |
20 | 1 | Теркин
Иван Алексеевич | Нет | 3,450 |
21 | 1 | Рысев
Руслан Евгеньевич | Нет | 3,429 |
22 | 1 | Русинов
Данила Александрович | Нет | 3,412 |
23 | 1 | Клюжев
Илья Алексеевич | Нет | 3,350 |
24 | 1 | Скочилов
Дмитрий Сергеевич | Нет | 3,300 |
25 | 1 | Стародубов
Михаил Дмитриевич | Нет | 3,286 |
26 | 1 | Давыдов
Дмитрий Андреевич | Нет | 3,235 |
27 | 1 | Быковский
Артём Алексеевич | Нет | 3,150 |
28 | 1 | Вишняков
Николай Николаевич | Нет | 3,000 |
| | 08.01.27 Мастер общестроительных работ |
1 | 1 | Кузнецов
Михаил Игоревич | Нет | 3,895 |
2 | 1 | Краснопёров
Иван Иванович | Нет | 3,882 |
3 | 1 | Низова
Дарья Александровна | Нет | 3,800 |
4 | 1 | Кива
Егор Анатольевич | Нет | 3,588 |
5 | 1 | Сахаров
Ярослав Александрович | Нет | 3,529 |
6 | 1 | Смирнов
Евгений Владимирович | Нет | 3,500 |
7 | 1 | Пшеницын
Кирилл Сергеевич | Нет | 3,294 |
8 | 1 | Торопов
Иван Алексеевич | Нет | 3,250 |
9 | 1 | Беляков
Олег Леонидович | Нет | 3,150 |
| | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства; Очная форма обучения; на базе 9 кл |
1 | 1 | Брусов
Вячеслав Евгеньевич | Да | 4,150 |
2 | 1 | Ватагин
Сергей Дмитриевич | Нет | 4,000 |
3 | 1 | Аплатов
Артем Игоревич | Нет | 3,762 |
4 | 1 | Букин
Данил Сергеевич | Нет | 3,700 |
5 | 1 | Соловьев
Александр Сергеевич | Нет | 3,688 |
6 | 1 | Наумов
Александр Денисович | Нет | 3,421 |
7 | 2 | Стародубов
Михаил Дмитриевич | Нет | 3,286 |
8 | 1 | Гомич
Константин Владимирович | Нет | 3,263 |
9 | 1 | Виноградов
Дмитрий Анатольевич | Нет | 3,263 |
10 | 1 | Смертин
Александр Сергеевич | Нет | 3,235 |
11 | 1 | Гафиулин
Марат Альбертович | Нет | 3,150 |
12 | 1 | Мальчиков
Иван Вадимович | Нет | 3,050 |