План приёма — 2025
Проект приема кадров в 2025 году
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шахунский колледж аграрной индустрии»
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
№ | Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
1. | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (Профессионалитет) | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 25 |
2. | 08.01.27 Мастер общестроительных работ (Профессионалитет) | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 25 |
3. | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 25 |
Итого: | 75 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
№ | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно | очно-заочно | заочно |
1. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 50 | 50 | ||
2. | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
3. | 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
4. | 36.02.01 Ветеринария (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
5. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
6. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
7. | 38.02.08 Торговое дело | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
Итого: | 200 | 200 |
Тонкинский филиал ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»
Место обучения – ТОНКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ | Код и наименование профессии | База приема | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
Итого: |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
№ | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно | очно-заочно | заочно |
1. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Профессионалитет) | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | ||
Итого: | 50 | 25 | 25 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шахунский колледж аграрной индустрии»
Место обучения – ШАРАНГСКИЙ ФИЛИАЛ
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ | Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
1. | 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства (Профессионалитет) | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 25 |
2. | 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой | 11 классов | 1 год 10 месяцев | 25 |
Итого: | 50 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
№ | Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | очно | очно-заочно | заочно |
1. | |||||||
Итого: | 50 | 50 |