Список конкурсных групп -2023
по состоянию на 21.08.2023 года
- По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
1 | Гоголев Вадим Сергеевич | 4,500 |
2 | Соколова Валентина Ивановна | 3,750 |
3 | Трушков Илья Анатольевич | 3,550 |
4 | Мотовилов Андрей Александрович | 3,471 |
5 | Сапронов Сергей Сергеевич | 3,450 |
6 | Морозов Кирилл Алексеевич | 3,400 |
7 | Созинов Илья Михайлович | 3,389 |
8 | Зверев Алексей Владимирович | 3,381 |
9 | Серебряков Илья Олегович | 3,350 |
10 | Михалицын Алексей Юрьевич | 3,350 |
11 | Валута Владислав Валерьевич | 3,350 |
12 | Мирянгин Роман Александрович | 3,350 |
13 | Червоткин Александр Дмитриевич | 3,350 |
14 | Михайлов Станислав Леонидович | 3,333 |
15 | Лазарев Кирилл Дмитриевич | 3,300 |
16 | Смирнов Дмитрий Васильевич | 3,250 |
17 | Семашко Андрей Романович | 3,250 |
18 | Крошечкин Артём Павлович | 3,250 |
19 | Шакиров Даниил Дмитриевич | 3,250 |
20 | Аверьянов Даниил Олегович | 3,238 |
21 | Исаков Данил Евгеньевич | 3,222 |
22 | Панкратов Артём Романович | 3,150 |
23 | Дмитриев Михаил Андреевич | 3,150 |
24 | Ерзиков Антон Владимирович | 3,143 |
25 | Юдинцев Даниил Леонидович | 3,050 |
26 | Веселов Дмитрий Евгеньевич | 3,000 |
27 | Солоницын Егор Игоревич | 3,000 |
38.01.02 Продавец, контролёр — кассир
1 | Духу Изабелла Эмилевна | 4,250 |
2 | Костюнин Дмитрий Сергеевич | 4,227 |
3 | Колесникова Марина Михайловна | 4,174 |
4 | Михалицына Марина Михайловна | 3,900 |
5 | Збруева Анастасия Сергеевна | 3,833 |
6 | Голубева Виктория Николаевна | 3,789 |
7 | Мальцева Илона Александровна | 3,784 |
8 | Смолина Алёна Васильевна | 3,714 |
9 | Овчинникова Полина Павловна | 3,632 |
10 | Русанова Алёна Сергеевна | 3,600 |
11 | Гусева Алина Николаевна | 3,550 |
12 | Шишкина Алина Андреевна | 3,500 |
13 | Пузанкова Виктория Павловна | 3,471 |
14 | Овчинникова Алина Алексеевна | 3,400 |
15 | Пушкарева Екатерина Алексеевна | 3,389 |
16 | Москвина Анастасия Андреевна | 3,300 |
17 | Ведерникова Александра Андреевна | 3,150 |
18 | Агапитов Лев Андреевич | 3,056 |
08.01.27 Мастер общестроительных работ
1 | Ганноченко Иван Алексеевич | 3,824 |
2 | Аплатов Кирилл Анатольевич | 3,810 |
3 | Кислицын Александр Сергеевич | 3,778 |
4 | Жидких Антон Витальевич | 3,750 |
5 | Юдинцев Иван Павлович | 3,611 |
6 | Щербинин Глеб Алексеевич | 3,571 |
7 | Цветков Кирилл Георгиевич | 3,550 |
8 | Вихарев Сергей Константинович | 3,545 |
9 | Зверев Иван Викторович | 3,476 |
10 | Петров Кирилл Петрович | 3,450 |
11 | Втюрин Данил Сергеевич | 3,333 |
12 | Медовиков Александр Вениаминович | 3,333 |
13 | Ломтев Максим Олегович | 3,316 |
14 | Жеребцов Михаил Александрович | 3,316 |
15 | Сафронов Антон Александрович | 3,263 |
16 | Ароян Карен Феликсович | 3,250 |
17 | Злобин Игорь Андреевич | 3,250 |
18 | Филиппов Николай Сергеевич | 3,238 |
19 | Баранов Иван Владимирович | 3,235 |
20 | Целищев Сергей Игоревич | 3,211 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (ГР.110) |
1 | Румянцев Кирилл Андреевич | 4,333 |
2 | Кузнецов Артём Александрович | 4,059 |
3 | Торбин Владислав Евгеньевич | 4,000 |
4 | Кукушкин Алексей Александрович | 3,900 |
5 | Соловьев Андрей Михайлович | 3,900 |
6 | Мельчаков Максим Александрович | 3,842 |
7 | Молочкова Алёна Семеновна | 3,750 |
8 | Тырышкин Дмитрий Васильевич | 3,714 |
9 | Торсунов Станислав Николаевич | 3,650 |
10 | Некрасов Егор Андреевич | 3,650 |
11 | Демин Иван Васильевич | 3,650 |
12 | Сорочинский Иван Александрович | 3,647 |
13 | Кряжев Дмитрий Александрович | 3,588 |
14 | Пермяков Максим Евгеньевич | 3,550 |
15 | Самарин Максим Александрович | 3,522 |
16 | Савочкин Максим Валерьевич | 3,500 |
17 | Пронин Матвей Алексеевич | 3,471 |
18 | Романченко Артемий Михайлович | 3,455 |
19 | Гладков Никита Сергеевич | 3,450 |
20 | Губанов Денис Владимирович | 3,444 |
21 | Чуркин Сергей Александрович | 3,400 |
22 | Крыгин Даниил Сергеевич | 3,400 |
23 | Тарасычев Денис Сергеевич | 3,333 |
24 | Будагян Роман Эдуардович | 3,263 |
25 | Ерзиков Владимир Сергеевич | 3,211 |
26 | Кузнецов Денис Сергеевич | 3,150 |
27 | Котюргин Кирилл Евгеньевич | 3,105 |
28 | Лузянин Николай Денисович | 3,050 |
29 | Сандаков Дмитрий Александрович | 3,000 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (ГР.111)
1 | Демаков Иван Иванович | 4,333 |
2 | Муравьев Виталий Евгеньевич | 4,304 |
3 | Пивоваров Михаил Викторович | 4,048 |
4 | Лебедев Артём Алексеевич | 4,000 |
5 | Грудкин Дмитрий Алексеевич | 4,000 |
6 | Селезнёв Сергей Леонидович | 3,950 |
7 | Плотников Егор Александрович | 3,905 |
8 | Русских Кирилл Николаевич | 3,750 |
9 | Сперанский Станислав Алексеевич | 3,750 |
10 | Антонов Владимир Максимович | 3,714 |
11 | Смирнов Никита Александрович | 3,684 |
12 | Букин Максим Сергеевич | 3,667 |
13 | Смирнов Павел Андреевич | 3,650 |
14 | Новокшонов Илья Витальевич | 3,650 |
15 | Вартанян Альбина Валерьевна | 3,588 |
16 | Маяков Александр Витальевич | 3,579 |
17 | Ерохин Илья Юрьевич | 3,550 |
18 | Лебедев Николай Сергеевич | 3,550 |
19 | Звонов Олег Николаевич | 3,540 |
20 | Авдейчик Леонид Дмитриевич | 3,450 |
21 | Кукин Артём Дмитриевич | 3,450 |
22 | Никитин Илья Игоревич | 3,412 |
23 | Березный Максим Викторович | 3,400 |
24 | Рябков Павел Николаевич | 3,400 |
25 | Сыпачев Сергей Александрович | 3,400 |
26 | Зверев Алексей Владимирович | 3,381 |
27 | Малышев Василий Александрович | 3,353 |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
1 | Крюков Максим Юрьевич | 4,857 |
2 | Варакин Михаил Александрович | 4,810 |
3 | Софронов Михаил Александрович | 4,450 |
4 | Бурдин Дмитрий Евгеньевич | 4,350 |
5 | Березин Вадим Евгеньевич | 4,200 |
6 | Штыров Денис Сергеевич | 4,059 |
7 | Потехин Дмитрий Игоревич | 4,048 |
8 | Русов Артём Иванович | 4,000 |
9 | Шухарев Дмитрий Александрович | 4,000 |
10 | Рябинин Иван Андреевич | 4,000 |
11 | Мазур Артём Алексеевич | 3,941 |
12 | Семенов Егор Алексеевич | 3,895 |
13 | Смирнов Георгий Владимирович | 3,857 |
14 | Зайцева Полина Николаевна | 3,857 |
15 | Русов Павел Алексеевич | 3,857 |
16 | Носков Алексей Александрович | 3,800 |
17 | Бурковский Максим Михайлович | 3,800 |
18 | Хлыбов Роман Сергеевич | 3,765 |
19 | Кузнецов Дмитрий Александрович | 3,750 |
20 | Ягненков Дмитрий Валерьевич | 3,750 |
21 | Щербаков Арсентий Владимирович | 3,737 |
22 | Заботин Александр Юрьевич | 3,733 |
23 | Гуринович Никита Максимович | 3,714 |
24 | Березин Андрей Михайлович | 3,650 |
25 | Федоров Захар Валерьевич | 3,550 |
26 | Столяров Дмитрий Андреевич | 3,529 |
27 | Петров Кирилл Петрович | 3,450 |
28 | Ахмадьянов Глеб Денисович | 3,429 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
1 | Голубева Алина Владимировна | 4,263 |
2 | Гудина Оксана Сергеевна | 4,059 |
3 | Налькина Александра Андреевна | 3,941 |
4 | Дербенева Анна Анатольевна | 3,857 |
5 | Молчанова Алина Вячеславовна | 3,842 |
6 | Соловьева Ульяна Леонидовна | 3,833 |
7 | Цой Анастасия Александровна | 3,650 |
8 | Демьяненко Самира Владимировна | 3,588 |
9 | Овсяникова Анна Александровна | 3,550 |
10 | Дребезгова Валерия Андреевна | 3,550 |
11 | Ведерникова Ксения Вячеславовна | 3,500 |
12 | Балахтырева Дарья Олеговна | 3,500 |
13 | Бубнова Виктория Алексеевна | 3,476 |
14 | Смирнов Иван Владимирович | 3,476 |
15 | Медведева Елена Владимировна | 3,471 |
16 | Костюнина Оксана Андреевна | 3,400 |
17 | Саввина Дарья Анатольевна | 3,350 |
18 | Лебедева Карина Игоревна | 3,158 |
19 | Красоткина Елизавета Александровна | 3,100 |
20 | Медведева Оксана Евгеньевна | 3,000 |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения
1 | Медведева Елена Николаевна | 5,000 |
2 | Кузнецов Егор Александрович | 4,500 |
3 | Залевская София Денисовна | 4,375 |
4 | Румянцева Александра Сергеевна | 4,350 |
5 | Гущина Дарья Андреевна | 4,211 |
6 | Кислицына Кристина Ивановна | 4,000 |
7 | Макарова Виктория Александровна | 3,889 |
8 | Молош Эвелина Игоревна | 3,800 |
9 | Михайлов Вадим Валентинович | 3,800 |
10 | Копосов Арсений Александрович | 3,765 |
11 | Румянцев Даниил Иванович | 3,600 |
12 | Бардов Максим Владимирович | 3,550 |
13 | Кириллова Александра Вячеславовна | 3,526 |
14 | Русанова Дарья Сергеевна | 3,500 |
15 | Мартиросова Ирина Дмитриевна | 3,450 |
16 | Гросберг Ольга Евгеньевна | 3,438 |
17 | Демьянова Виктория Юрьевна | 3,400 |
18 | Зыбина Анна Тимофеевна | 3,375 |
19 | Ширшов Даниил Александрович | 3,263 |
20 | Кудряшова Ксения Сергеевна | 3,250 |
21 | Видякина Мария Сергеевна | 3,158 |
36.02.01 Ветеринария
1 | Прозорова Василина Александровна | 4,950 |
2 | Жилкина Дарья Сергеевна | 4,500 |
3 | Истлентьева Виктория Алексеевна | 4,429 |
4 | Жуков Артём Алексеевич | 4,412 |
5 | Ткаченко Ксения Андреевна | 4,300 |
6 | Потехина Татьяна Александровна | 4,238 |
7 | Медведева Мария Олеговна | 4,158 |
8 | Бакуменко Андрей Сергеевич | 4,150 |
9 | Медведева Дарья Олеговна | 4,105 |
10 | Пшеницына Виолетта Сергеевна | 4,000 |
11 | Глушкова Снежана Николаевна | 3,789 |
12 | Щербакова Ольга Николаевна | 3,789 |
13 | Кукушкин Игорь Романович | 3,750 |
14 | Пупышева Варвара Алексеевна | 3,700 |
15 | Генералова Анна Владимировна | 3,684 |
16 | Глушкова Дарья Андреевна | 3,650 |
17 | Короткова Диана Юрьевна | 3,619 |
18 | Пузанкова Виктория Павловна | 3,471 |
19 | Лежнина Юлия Евгеньевна | 3,450 |
20 | Демьянова Виктория Юрьевна | 3,400 |
21 | Ширяева Софья Анатольевна | 3,350 |
22 | Алёшкова Ольга Витальевна | 3,333 |
23 | Белых Екатерина Юрьевна | 3,333 |
24 | Прозорова Татьяна Алексеевна | 3,316 |
25 | Юматова Василиса Андреевна | 3,300 |
26 | Кушакова Ульяна Алексеевна | 3,200 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
1 | Шагина Дарья Владимировна | 4,950 |
2 | Буркова Ирина Николаевна | 4,795 |
3 | Пешкичева Софья Александровна | 4,647 |
4 | Михеева София Федоровна | 4,524 |
5 | Просторядина Мария Федоровна | 4,474 |
6 | Соколова Анна Сергеевна | 4,429 |
7 | Вихарева Алина Сергеевна | 4,400 |
8 | Смирнова Наталия Александровна | 4,368 |
9 | Петрова Валерия Андреевна | 4,333 |
10 | Ракова Дарья Романовна | 4,200 |
11 | Святова Виктория Александровна | 4,158 |
12 | Муравьёва Виктория Сергеевна | 4,095 |
13 | Иванова Алёна Алексеевна | 4,050 |
14 | Лучшева Алёна Игоревна | 4,050 |
15 | Кузнецова Виталина Романовна | 4,000 |
16 | Левина Наталия Александровна | 4,000 |
17 | Чугунова Карина Вадимовнв | 4,000 |
18 | Козырева Татьяна Сергеевна | 4,000 |
19 | Кулакова Александра Алексеевна | 3,955 |
20 | Пенькова Валентина Николаевна | 3,952 |
21 | Кознова Юлия Владимировна | 3,905 |
22 | Курилова Любовь Александровна | 3,750 |
23 | Усилина Диана Викторовна | 3,619 |
24 | Савинцева Виктория Максимовна | 3,600 |
25 | Соколова Юлия Александровна | 3,571 |
26 | Гусева Снежана Сергеевна | 3,550 |
27 | Смирнова Фаина Николаевна | 3,550 |
28 | Куликова Дарья Александровна | 3,550 |
29 | Дурнева Александра Сергеевна | 3,545 |
30 | Крюкова Анна Ивановна | 3,500 |
09.02.07 Информационные системы и программирование
1 | Мальцев Илья Сергеевич | 4,619 |
2 | Паршаков Максим Андреевич | 4,611 |
3 | Лучников Тимофей Эдуардович | 4,333 |
4 | Пичугин Анатолий Борисович | 4,125 |
5 | Сизых Роман Витальевич | 4,063 |
6 | Дурнева Александра Сергеевна | 4,000 |
7 | Герасимович Екатерина Павловна | 3,882 |
8 | Бровкин Владислав Владимирович | 3,867 |
9 | Пленкина Виктория Александровна | 3,778 |
10 | Каримов Вахтибек Рахимбекович | 3,696 |
11 | Виноградов Кирилл Алфезович | 3,400 |
Тонкинский филиал
1.По программам подготовки специалистов среднего звена
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1 | Лихачёва Нина Александровна | 4,778 |
2 | Иванова Милена Юрьевна | 4,684 |
3 | Куралова Наталья Ивановна | 4,632 |
4 | Белугина Ирина Владимировна | 4,600 |
5 | Аржанова Алена Анатольевна | 4,579 |
6 | Добрыля Анастасия Александровна | 4,429 |
7 | Кабанова Ирина Алексеевна | 4,350 |
8 | Соколова Юлия Анатольевна | 4,300 |
9 | Груздева Наталья Александровна | 4,267 |
10 | Телицина Анна Борисовна | 3,952 |
11 | Малышева Кристина Ивановна | 3,947 |
12 | Лебедева Татьяна Александровна | 3,882 |
13 | Орлова Нина Александровна | 3,875 |
14 | Кульпина Людмила Николаевна | 3,789 |
15 | Шестихина Алина Сергеевна | 3,737 |
16 | Комарова Оксана Сергеевна | 3,643 |
17 | Краснопёрова Надежда Борисовна | 3,533 |
18 | Смертина Алевтина Александровна | 3,476 |
19 | Карасев Георгий Сергеевич | 3,474 |
20 | Пожелаева Виктория Андреевна | 3,474 |
21 | Игнатьева Валентина Андреевна | 3,368 |
22 | Калямина Надежда Николаевна | 3,333 |
23 | Мамаева Татьяна Николаевна | 3,211 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
1 | Смирнов Владимир Иванович | 4,053 |
2 | Малоземов Александр Васильевич | 3,842 |
3 | Щенников Роман Андреевич | 3,842 |
4 | Романов Илья сергеевич | 3,737 |
5 | Теплыгин Роман Викторович | 3,737 |
6 | Веселов Александр Викторович | 3,700 |
7 | Горохов Александр Валерьевич | 3,579 |
8 | Арефьев Алексей Дмитриевич | 3,526 |
9 | Изъянов Денис Александрович | 3,474 |
10 | Колупаев Роман Андреевич | 3,474 |
11 | Сидоров Александр Николаевич | 3,474 |
12 | Рябов Александр Сергеевич | 3,444 |
13 | Смолин Никита Николаевич | 3,421 |
14 | Маяков Павел Вячеславович | 3,421 |
15 | Стрелков Никита Александрович | 3,368 |
16 | Малышев Даниил Максимович | 3,353 |
17 | Комаров Роман Геннадьевич | 3,263 |
18 | Кузнецов Евгений Иванович | 3,211 |
19 | Назаров Денис Федорович | 3,200 |
20 | Сахаров Иван Степанович | 3,158 |
21 | Телицин Борис Васильевич | 3,125 |
22 | Телицин Сергей Александрович | 3,000 |
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
1 | Грачев Сергей Геннадьевич | 4,950 |
2 | Комаров Евгений Геннадьевич | 4,425 |
3 | Голубева Анжелика Владимировна | 4,222 |
4 | Кульпина Наталья Ивановна | 4,185 |
5 | Медведев Сергей Владимирович | 4,176 |
6 | Голубев Юрий Александрович | 4,150 |
7 | Цаплин Игорь Владимирович | 3,947 |
8 | Кульпин Алексей Александрович | 3,926 |
9 | Подоплелова Ольга Ивановна | 3,895 |
10 | Шведов Анатолий Александрович | 3,875 |
11 | Новожилов Андрей Сергеевич | 3,765 |
12 | Бутусов Евгений Владимирович | 3,737 |
13 | Лебедев Сергей Иванович | 3,684 |
14 | Мамаев Алексей Николаевич | 3,568 |
15 | Лебедев Евгений Сергеевич | 3,500 |
16 | Шестихин Сергей Михайлович | 3,407 |
17 | Катеров Дмитрий Александрович | 3,353 |
18 | Белугин Юрий Григорьевич | 3,188 |
19 | Добрыля Александр Петрович | 3,176 |
20 | Скворцова Ирина Владимировна | 3,154 |
21 | Скворцова Ирина Владимировна | 3,154 |
22 | Рябов Сергей Алексеевич | 3,083 |
23 | Рулев Дмитрий Анатольевич | 3,048 |
Шарангский филиал
По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
1 | Аганин Алексей Андреевич | 4,684 |
2 | Овчинникова Мария Александровна | 4,500 |
3 | Симонов Александр Александрович | 4,412 |
4 | Анцыгин Никита Сергеевич | 4,318 |
5 | Кузнецов Алексей Валерьевич | 4,100 |
6 | Ларинин Никита Александрович | 4,100 |
7 | Аганин Сергей Андреевич | 4,095 |
8 | Царев Дмитрий Игоревич | 4,000 |
9 | Лаптев Антон Иванович | 3,952 |
10 | Усачев Дмитрий Владимирович | 3,800 |
11 | Щекотов Алексей Владимирович | 3,750 |
12 | Королёв Иван Алексеевич | 3,667 |
13 | Ветохин Юрий Алексеевич | 3,600 |
14 | Кузьминых Александр Романович | 3,563 |
15 | Косульников Сергей Александрович | 3,474 |
16 | Сивахин Илья Александрович | 3,444 |
17 | Куклин Александр Юрьевич | 3,389 |
18 | Кудрявцев Никита Сергеевич | 3,333 |
19 | Самоделкин Александр Сергеевич | 3,294 |
20 | Хлюнев Кирилл Сергеевич | 3,263 |
21 | Киселев Павел Александрович | 3,222 |
22 | Латышев Иван Юрьевич | 3,158 |
23 | Козлова Екатерина Леонидовна | 3,067 |
35.01.24 Управляющий сельской усадьбой
1 | Падерова Мария Андреевна | 4,526 |
2 | Жилина Анастасия Дмитриевна | 4,167 |
3 | Баев Константин Алексеевич | 4,095 |
4 | Ратушняк Алексей Александрович | 4,063 |
5 | Рабкова Лариса Анатольевна | 3,889 |
6 | Сапарова Алина Николаевна | 3,833 |
7 | Поздеев Кирилл Сергеевич | 3,833 |
8 | Торощин Дмитрий Александрович | 3,737 |
9 | Плотников Фёдор Александрович | 3,722 |
10 | Санникова Маргарита Андреевна | 3,667 |
11 | Коробейников Владимир Евгеньевич | 3,588 |
12 | Долгушев Кирилл Олегович | 3,556 |
13 | Удалова Юлия Васильевна | 3,526 |
14 | Плисунова Юлия Вадимовна | 3,500 |
15 | Коробейников Вадим Евгеньевич | 3,500 |
16 | Афанасьев Пётр Николаевич | 3,471 |
17 | Пасынков Никита Алексеевич | 3,444 |
18 | Карташев Кирилл Станиславович | 3,444 |
19 | Софронов Дмитрий Андреевич | 3,389 |
20 | Сапарова Елизавета Николаевна | 3,300 |
21 | Вашурин Никита Евгеньевич | 3,300 |
22 | Самаров Николай Юрьевич | 3,278 |
23 | Метелев Дмитрий Сергеевич | 3,278 |
24 | Воробьёва Наталья Владимировна | 3,273 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
39.02.01 Социальная работа
1 | Бахтина Екатерина Михайловна | 4,706 |
2 | Кряжева Наталья Геннадьевна | 4,529 |
3 | Ожиганова Любовь Геннадьевна | 4,471 |
4 | Мягчилова Светлана Васильевна | 4,400 |
5 | Жгутова Татьяна Викторовна | 4,176 |
6 | Ускова Анна Сергеевна | 4,125 |
7 | Муравлёва Наталья Валерьевна | 4,071 |
8 | Соколова Алена Сергеевна | 4,000 |
9 | Качмашев Алексей Васильевич | 3,971 |
10 | Веремеенко Самир Ягубович | 3,957 |
11 | Захаров Алексей Федорович | 3,412 |
12 | Субботин Игорь Олегович | 3,412 |
13 | Королев Иван Александрович | 3,000 |