Список конкурсных групп — 2021
По состоянию на 19.08.2021 г.
ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» г.Шахунья
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,070 | |
| 1 | Шабалина Мария Александровна | 4,700 |
| 2 | Соловьева Юлия Андреевна | 4,600 |
| 3 | Смирнова Юлия Александровна | 4,550 |
| 4 | Кудрявцева Виктория Александровна | 4,500 |
| 5 | Долинина Ксения Алексеевна | 4,421 |
| 6 | Науменко Наталья Павловна | 4,412 |
| 7 | Созинова Юлия Андреевна | 4,300 |
| 8 | Катышева Валерия Юрьевна | 4,263 |
| 9 | Круглова Полина Андреевна | 4,263 |
| 10 | Тихомиров Дмитрий Алексеевич | 4,190 |
| 11 | Киселев Антон Петрович | 4,150 |
| 12 | Голышева Дарья Дмитриевна | 4,111 |
| 13 | Крылова Дина Владимировна | 4,111 |
| 14 | Перевалова Екатерина Павловна | 4,000 |
| 15 | Поздеев Антон Александрович | 4,000 |
| 16 | Соловьева Елена Владимировна | 4,000 |
| 17 | Кузнецова Виктория Александровна | 4,000 |
| 18 | Мигачева Наталья Николаевна | 3,882 |
| 19 | Кардакова Анастасия Владимировна | 3,850 |
| 20 | Хромова Карина Алексеевна | 3,850 |
| 21 | Гущина Анастасия Александровна | 3,632 |
| 22 | Немченко Виктория Васильевна | 3,600 |
| 23 | Уханова Виктория Константиновна | 3,579 |
| 24 | Мокерова Ксения Алексеевна | 3,400 |
| 25 | Ронжина Дарья Александровна | 3,381 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (бакалавр) | 3,861 | |
| 1 | Богомолов Сергей Иванович | 4,211 |
| 2 | Гудожников Александр Евгеньевич | 4,167 |
| 3 | Рябков Тимофей Олегович | 4,143 |
| 4 | Мамаев Руслан Дмитриевич | 4,100 |
| 5 | Волков Евгений Олегович | 4,050 |
| 6 | Смирнов Кирилл Алексеевич | 4,000 |
| 7 | Петраков Никита Александрович | 4,000 |
| 8 | Залозний Дмитрий Евгеньевич | 3,952 |
| 9 | Богомолов Иван Владимирович | 3,950 |
| 10 | Путиков Алексей Андреевич | 3,900 |
| 11 | Павлюк Даниил Михайлович | 3,900 |
| 12 | Шимбуев Алексей Александрович | 3,900 |
| 13 | Сюмак Никита Сергеевич | 3,857 |
| 14 | Румянцев Сергей Юрьевич | 3,800 |
| 15 | Скобелев Денис Юрьевич | 3,800 |
| 16 | Романов Максим Владимирович | 3,800 |
| 17 | Соборов Данил Юрьевич | 3,750 |
| 18 | Злобин Данил Андреевич | 3,750 |
| 19 | Окунев Иван Юрьевич | 3,727 |
| 20 | Кошелев Егор Алексеевич | 3,714 |
| 21 | Сучков Никита Сергеевич | 3,684 |
| 22 | Долгих Никита Дмитриевич | 3,650 |
| 23 | Хлыбов Вадим Дмитриевич | 3,650 |
| 24 | Иванов Дмитрий Владимирович | 3,600 |
| 25 | Бажин Владимир Сергеевич | 3,476 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3,827 | |
| 1 | Калинина Алёна Владимировна | 4,700 |
| 2 | Качмашева Анастасия Романовна | 4,450 |
| 3 | Кислицына Анна Александровна | 4,381 |
| 4 | Садыков Данила Витальевич | 4,238 |
| 5 | Маслов Илья Сергеевич | 4,150 |
| 6 | Смирнов Глеб Олегович | 4,048 |
| 7 | Евдокимов Егор Андреевич | 4,000 |
| 8 | Царегородцева Надежда Валерьевна | 3,900 |
| 9 | Корнев Никита Ильич | 3,900 |
| 10 | Голубев Дмитрий Евгеньевич | 3,850 |
| 11 | Соколова Анастасия Ивановна | 3,800 |
| 12 | Киселёва Виктория Андреевна | 3,789 |
| 13 | Золотов Александр Андреевич | 3,762 |
| 14 | Кузнецов Сергей Александрович | 3,750 |
| 15 | Антонова Надежда Александровна | 3,737 |
| 16 | Беликов Даниил Андреевич | 3,700 |
| 17 | Цыганова Анастасия Сергеевна | 3,684 |
| 18 | Плотников Алексей Александрович | 3,667 |
| 19 | Наумов Сергей Алексеевич | 3,619 |
| 20 | Мальцев Егор Олегович | 3,579 |
| 21 | Голубева Анна Алексеевна | 3,579 |
| 22 | Курашев Егор Дмитриевич | 3,571 |
| 23 | Максимов Виктор Алексеевич | 3,500 |
| 24 | Ковшов Артем Дмитриевич | 3,474 |
| 25 | Саломатин Андрей Алексеевич | 3,474 |
| 26 | Румянцев Илья Владимирович | 3,200 |
| 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 3,805 | |
| 1 | Лысых Сергей Валерианович | 4,455 |
| 2 | Ленская Ольга Вячеславовна | 4,368 |
| 3 | Родионов Дмитрий Михайлович | 4,350 |
| 4 | Зырин Даниил Дмитриевич | 4,250 |
| 5 | Дорофеев Максим Валентинович | 4,150 |
| 6 | Чурашов Данил Владимирович | 4,050 |
| 7 | Лутошкина Екатерина Павловна | 4,000 |
| 8 | Соколов Иван Алексеевич | 3,950 |
| 9 | Ветюгов Иван Александрович | 3,950 |
| 10 | Кочугов Евгений Павлович | 3,950 |
| 11 | Брусов Андрей Евгеньевич | 3,947 |
| 12 | Дунаев Роман Юрьевич | 3,905 |
| 13 | Бивол Константин Семенович | 3,800 |
| 14 | Подволоцкий Никита Сергеевич | 3,762 |
| 15 | Кошелев Егор Алексеевич | 3,714 |
| 16 | Хлыбов Артем Алексеевич | 3,684 |
| 17 | Соколов Никита Евгеньевич | 3,600 |
| 18 | Комаров Антон Михайлович | 3,591 |
| 19 | Жарков Лев Иванович | 3,579 |
| 20 | Капралов Егор Константинович | 3,550 |
| 21 | Нечаев Константин Сергеевич | 3,526 |
| 22 | Маслов Даниил Андреевич | 3,476 |
| 23 | Рыжаков Илья Юрьевич | 3,474 |
| 24 | Лоскутов Илья Анатольевич | 3,450 |
| 25 | Смирнов Михаил Владимирович | 3,429 |
| 26 | Жеребцов Максим Сергеевич | 3,400 |
| 27 | Кукушкин Кирилл Дмитриевич | 3,381 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (11 кл.) | 3,781 | |
| 1 | Кукушкина Ульяна Николаевна | 4,600 |
| 2 | Кропачев Павел Андреевич | 4,438 |
| 3 | Ручкина Алёна Владимировна | 4,333 |
| 4 | Красильников Илья Юрьевич | 4,222 |
| 5 | Лебедева Ирина Сергеевна | 4,143 |
| 6 | Лебедева Ирина Сергеевна | 4,143 |
| 7 | Сенников Сергей Андреевич | 4,000 |
| 8 | Гончаров Владислав Романович | 3,842 |
| 9 | Печорин Данила Владимирович | 3,778 |
| 10 | Жгутов Иван Павлович | 3,769 |
| 11 | Сидоров Александр Павлович | 3,706 |
| 12 | Пшеницына Елизавета Александровна | 3,667 |
| 13 | Чугунов Дмитрий Вячеславович | 3,667 |
| 14 | Пленкина Анастасия Михайловна | 3,556 |
| 15 | Валута Святослав Алексеевич | 3,529 |
| 16 | Сироткин Даниил Александрович | 3,450 |
| 17 | Неилов Павел Алексеевич | 3,429 |
| 18 | Втюрин Максим Сергеевич | 3,333 |
| 19 | Шамиев Эдуард Георгиевич | 3,316 |
| 20 | Хорошавин Алексей Владимирович | 3,313 |
| 21 | Веселов Станислав Евгеньевич | 3,158 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 3,742 | |
| 1 | Манина Янина Андреевна | 4,762 |
| 2 | Дерябина Наталья Ивановна | 4,375 |
| 3 | Лобкова Мария Евгеньевна | 4,053 |
| 4 | Балыбердина Анастасия Михайловна | 4,050 |
| 5 | Виноградская Татьяна Романовна | 4,045 |
| 6 | Коновалова Екатерина Александровна | 3,850 |
| 7 | Григорьева Татьяна Сергеевна | 3,650 |
| 8 | Воробьева Светлана Александровна | 3,611 |
| 9 | Груздева Светлана Николаевна | 3,500 |
| 10 | Груздева Екатерина Николаевна | 3,476 |
| 11 | Копылова Дарья Сергеевна | 3,450 |
| 12 | Зотова Анастасия Александровна | 3,435 |
| 13 | Балахонцева Екатерина Андреевна | 3,350 |
| 14 | Журавлёва Ксения Сергеевна | 3,273 |
| 15 | Барышев Артем Борисович | 3,250 |
| 36.02.01 Ветеринария | 3,661 | |
| 1 | Сухова Мария Максимовна | 4,889 |
| 2 | Кодочигова Ксения Александровна | 4,700 |
| 3 | Малекова Дарья Ильдаровна | 4,190 |
| 4 | Тимченко Ольга Александровна | 4,150 |
| 5 | Чаулина Василиса Вадимовна | 4,053 |
| 6 | Субботина Кристина Валерьевна | 3,950 |
| 7 | Шабарова Анастасия Сергеевна | 3,900 |
| 8 | Красноперова Виктория Владимировна | 3,850 |
| 9 | Поздеева Карина Сергеевна | 3,842 |
| 10 | Жуковская Ирма Денисовна | 3,750 |
| 11 | Березина Ксения Петровна | 3,750 |
| 12 | Мишкарев Станислав Анатольевич | 3,750 |
| 13 | Саломова Фотима Рустамовна | 3,737 |
| 14 | Буянова Мария Ивановна | 3,714 |
| 15 | Таланина Валерия Сергеевна | 3,700 |
| 16 | Смирнова Анастасия Ивановна | 3,684 |
| 17 | Крутиков Андрей Алексеевич | 3,667 |
| 18 | Ахметов Николай Михайлович | 3,667 |
| 19 | Лугинина Юлия Александровна | 3,632 |
| 20 | Поспелова Виктория Александровна | 3,619 |
| 21 | Петров Константин Евгеньевич | 3,619 |
| 22 | Соловьева Мария Витальевна | 3,619 |
| 23 | Галкина Александра Михайловна | 3,579 |
| 24 | Чернявская Анастасия Сергеевна | 3,500 |
| 25 | Пакичева Ирина Владиславовна | 3,450 |
| 26 | Мосина Дарья Алексеевна | 3,450 |
| 27 | Романов Степан Сергеевич | 3,421 |
| 28 | Копейкин Сергей Александрович | 3,333 |
| 29 | Васенина Дарья Сергеевна | |
| 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 3,375 | |
| 1 | Березин Денис Сергеевич | 3,895 |
| 2 | Королев Николай Михайлович | 3,842 |
| 3 | Аплатов Артем Игоревич | 3,632 |
| 4 | Мухаматгалеев Марат Николаевич | 3,579 |
| 5 | Вахтанин Павел Сергеевич | 3,526 |
| 6 | Черепанов Артём Сергеевич | 3,476 |
| 7 | Ковшов Артем Дмитриевич | 3,474 |
| 8 | Александров Сергей Александрович | 3,450 |
| 9 | Рысев Руслан Евгеньнвич | 3,450 |
| 10 | Алексеев Владислав Андреевич | 3,429 |
| 11 | Кукушкин Николай Николаевич | 3,421 |
| 12 | Вихарев Дмитрий Владимирович | 3,400 |
| 13 | Помысухин Денис Дмитриевич | 3,353 |
| 14 | Торопов Илья Алексеевич | 3,350 |
| 15 | Бормотов Сергей Васильевич | 3,316 |
| 16 | Лысых Дмитрий Сергеевич | 3,300 |
| 17 | Куракин Григорий Сергеевич | 3,263 |
| 18 | Бормотов Дмитрий Васильевич | 3,263 |
| 19 | Чистяков Кирилл Андреевич | 3,238 |
| 20 | Дружинин Илья Николаевич | 3,222 |
| 21 | Крупин Антон Вадимович | 3,211 |
| 22 | Шабалов Николай Васильевич | 3,158 |
| 23 | Комиссаров Данил Александрович | 3,150 |
| 24 | Смирнов Денис Эльданизович | 3,150 |
| 25 | Пономарев Максим Михайлович | 3,150 |
| 26 | Балясов Дмитрий Георгиевич | 3,053 |
| 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 3,372 | |
| 1 | Суслов Никита Сергеевич | 4,045 |
| 2 | Пешкова Кристина Сергеевна | 3,667 |
| 3 | Каргу Виктор Николаевич | 3,550 |
| 4 | Созинов Евгений Михайлович | 3,550 |
| 5 | Хомяков Сергей Владимирович | 3,500 |
| 6 | Рузанов Артемий Сергеевич | 3,500 |
| 7 | Тюльканов Сергей Андреевич | 3,500 |
| 8 | Воронцов Евгений Александрович | 3,450 |
| 9 | Сорокин Илья Алексеевич | 3,450 |
| 10 | Детков Иван Сергеевич | 3,381 |
| 11 | Русов Данила Витальевич | 3,368 |
| 12 | Енаев Вадим Александрович | 3,350 |
| 13 | Фетисов Дмитрий Дмитриевич | 3,350 |
| 14 | Микишев Даниил Романович | 3,350 |
| 15 | Кондратьев Максим Александрович | 3,316 |
| 16 | Вихарев Данил Степанович | 3,316 |
| 17 | Волгин Иван Павлович | 3,300 |
| 18 | Шабунин Георгий Николаевич | 3,250 |
| 19 | Жихров Даниил Владимирович | 3,250 |
| 20 | Смирнов Артемий Андреевич | 3,211 |
| 21 | Воронов Константин Дмитриевич | 3,211 |
| 22 | Сабуров Андрей Александрович | 3,200 |
| 23 | Павлов Дмитрий Игоревич | 3,158 |
| 24 | Рымбу Артём Александрович | 3,150 |
| 25 | Касьянов Николай Валентинович | 3,143 |
| 26 | Беляков Даниил Андреевич | 3,143 |
| 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3,349 | |
| 1 | Черногорова Анастасия Дмитриевна | 4,000 |
| 2 | Лебедева Ксения Александровна | 3,905 |
| 3 | Пивоварова Любовь Викторовна | 3,900 |
| 4 | Валова Дарья Михайловна | 3,900 |
| 5 | Садыганова Екатерина Алексеевна | 3,750 |
| 6 | Глухарева Анастасия Валерьевна | 3,550 |
| 7 | Горбунов Кирилл Олегович | 3,526 |
| 8 | Абахтимова Анна Ивановна | 3,524 |
| 9 | Бовырин Владислав Александрович | 3,500 |
| 10 | Котриков Никита Алексеевич | 3,500 |
| 11 | Половинкина Анна Александровна | 3,476 |
| 12 | Керносова Дарья Алексеевна | 3,474 |
| 13 | Туманова Татьяна Ивановна | 3,450 |
| 14 | Худяков Дмитрий Алексеевич | 3,381 |
| 15 | Булыгина Екатерина Вадимовна | 3,368 |
| 16 | Русских Татьяна Николаевна | 3,316 |
| 17 | Ионова Вероника Сергеевна | 3,286 |
| 18 | Смирнова Юлия Александровна | 3,263 |
| 19 | Янчистов Артем Алексеевич | 3,238 |
| 20 | Герасимов Никита Владимирович | 3,211 |
| 21 | Гусева Алина Андреевна | 3,158 |
| 22 | Васенина Дарья Сергеевна |
Тонкинский филиал ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (Тонкино) | 3,634 | |
| 1 | Лошкарева Ирина Александровна | 4,778 |
| 2 | Самоделкина Валерия Валерьевна | 4,526 |
| 3 | Чешуина Ксения Александровна | 4,000 |
| 4 | Сиухина Ольга Викторовна | 3,950 |
| 5 | Пьянникова Ульяна Юрьевна | 3,722 |
| 6 | Орлова Наталья Александровна | 3,714 |
| 7 | Киселева Татьяна Ивановна | 3,625 |
| 8 | Сивохина Клара Андреевна | 3,591 |
| 9 | Кузнецова Светлана Александровна | 3,579 |
| 10 | Парамонова Виктория Сергеевна | 3,556 |
| 11 | Казакова Любовь Александровна | 3,556 |
| 12 | Зайцева Елена Андреевна | 3,538 |
| 13 | Перевозчикова Юлия Наилевна | 3,533 |
| 14 | Логинова Марина Алексеевна | 3,526 |
| 15 | Непокорова Надежда Александровна | 3,444 |
| 16 | Черкасова Марина Александровна | 3,400 |
| 17 | Порфирьева Юлия Алексеевна | 3,333 |
| 18 | Куликова Надежда Петровна | 3,294 |
| 19 | Мамедова Анжелика Акбер Гызы | 3,278 |
| 20 | Мартьянова Галина Алексеевна | 3,200 |
| 21 | Шишкина Анастасия Павловна | 3,167 |
| 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (Тонкино) | 3,440 | |
| 1 | Веселов Николай Геннадьевич | 4,333 |
| 2 | Смирнов Сергей Яковлевич | 4,000 |
| 3 | Кульпин Иван Александрович | 3,813 |
| 4 | Кузнецов Андрей Васильевич | 3,611 |
| 5 | Лоскутов Дмитрий Вадимович | 3,579 |
| 6 | Сандалов Николай Сергеевич | 3,579 |
| 7 | Вараксин Александр Андреевич | 3,571 |
| 8 | Вощинов Михаил Павлович | 3,526 |
| 9 | Соловьев Даниил Андреевич | 3,474 |
| 10 | Белугин Герман Александрович | 3,471 |
| 11 | Ашихмин Алексей Сергеевич | 3,421 |
| 12 | Кукушкин Руслан Павлович | 3,421 |
| 13 | Подосёнов Ян Владимирович | 3,333 |
| 14 | Карасёв Андрей Сергеевич | 3,333 |
| 15 | Лошкарев Сергей Александрович | 3,286 |
| 16 | Колесников Вениамин Алексеевич | 3,278 |
| 17 | Буйских Виктор Сергеевич | 3,222 |
| 18 | Трутанов Анатолий Александрович | 3,211 |
| 19 | Волков Андрей Аркадьевич | 3,188 |
| 20 | Потехин Александр Леонидович | 3,182 |
| 21 | Смирнов Виктор Лаврентьевич | 3,125 |
| 22 | Ворончихин Евгений Александрович | 3,105 |
| 23 | Ашихмин Виталий Николаевич | 3,067 |
Шарангский филиал ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии»
| 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой | 4,114 | |
| 1 | Колодкина Анастасия Андреевна | 4,844 |
| 2 | Бахтин Александр Михайлович | 4,765 |
| 3 | Лежнина Татьяна Сергеевна | 4,722 |
| 4 | Суркина Дарья Олеговна | 4,706 |
| 5 | Давыдова Юлия Александровна | 4,688 |
| 6 | Козлова Софья Николаевна | 4,683 |
| 7 | Шабалина Елизавета Николаевна | 4,644 |
| 8 | Бахтин Александр Александрович | 4,389 |
| 9 | Бахтина Алена Васильевна | 4,305 |
| 10 | Видякина Анна Николаевна | 4,188 |
| 11 | Петухова Екатерина Андреевна | 4,133 |
| 12 | Муравлёва Наталья Валерьевна | 4,071 |
| 13 | Шелудешева Любовь Алексеевна | 4,066 |
| 14 | Жаворонкова Елена Николаевна | 4,063 |
| 15 | Бобыкин Александр Анатольевич | 4,059 |
| 16 | Карачева Ольга Дмитриевна | 4,056 |
| 17 | Бахтина Светлана Ивановна | 4,000 |
| 18 | Груздева Наталья Александровна | 3,961 |
| 19 | Клюжев Семен Валерьевич | 3,952 |
| 20 | Петухов Александр Сергеевич | 3,941 |
| 21 | Лаптев Александр Николаевич | 3,809 |
| 22 | Мухамадеев Ильяз Ильдусович | 3,737 |
| 23 | Чезганов Александр Васильевич | 3,706 |
| 24 | Пуртов Алексей Михайлович | 3,688 |
| 25 | Бахтин Алексей Сергеевич | 3,647 |
| 26 | Захаров Роман Владимирович | 3,632 |
| 27 | Захаров Алексей Федорович | 3,412 |
| 28 | Пантелеева Наталья Сергеевна | 3,317 |
| 39.02.01 Социальная работа | 3,598 | |
| 1 | Жудина Наталья Олеговна | 4,765 |
| 2 | Колупаева Нина Владимировна | 4,000 |
| 3 | Селезнева Ирина Николаевна | 4,000 |
| 4 | Короленко Лидия Николаевна | 4,000 |
| 5 | Копылова Дарья Васильевна | 3,842 |
| 6 | Соколова Татьяна Валентиновна | 3,813 |
| 7 | Кузнецова Алёна Юрьевна | 3,800 |
| 8 | Салахова Ольга Каримовна | 3,750 |
| 9 | Зюзева Татьяна Владимировна | 3,700 |
| 10 | Кузьминых Надежда Романовна | 3,684 |
| 11 | Кисельникова Елена Николаевна | 3,600 |
| 12 | Юдинцева Зоя Дмитриевна | 3,600 |
| 13 | Чугунова Любовь Анатольевна | 3,533 |
| 14 | Коновалова Наталья Сергеевна | 3,476 |
| 15 | Городилова Александра Сергеевна | 3,476 |
| 16 | Виноградова Татьяна Геннадьевна | 3,429 |
| 17 | Халтурина Яна Эдуардовна | 3,429 |
| 18 | Карачева Софья Анатольевна | 3,353 |
| 19 | Краснова Полина Андреевна | 3,350 |
| 20 | Курмаева Нина Евгеньевна | 3,333 |
| 21 | Окашев Алексей Васильевич | 3,286 |
| 22 | Михеева Наталья Николаевна | 3,278 |
| 23 | Шуравина Екатерина Алексеевна | 3,167 |
| 24 | Санников Максим Алексеевич | 3,158 |
| 25 | Наймушина Надежда Анатольевна | 3,125 |
| 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | 3,514 | |
| 1 | Сидей Иван Николаевич | 4,200 |
| 2 | Муравлёв Александр Вячеславович | 4,100 |
| 3 | Терешонков Андрей Сергеевич | 4,053 |
| 4 | Крупин Егор Александрович | 3,800 |
| 5 | Царегородцев Антон Николаевич | 3,789 |
| 6 | Бахтин Максим Дмитриевич | 3,789 |
| 7 | Суслов Иван Сергеевич | 3,700 |
| 8 | Хаустов Алексей Иванович | 3,684 |
| 9 | Анцыгин Никита Евгеньевич | 3,650 |
| 10 | Чепайкин Евгений Николаевич | 3,556 |
| 11 | Филимонов Никита Евгеньевич | 3,526 |
| 12 | Ашаев Данил Владимирович | 3,500 |
| 13 | Голубев Александр Владимирович | 3,450 |
| 14 | Жаворонков Александр Валентинович | 3,400 |
| 15 | Поздеев Данил Николаевич | 3,400 |
| 16 | Короленко Денис Павлович | 3,400 |
| 17 | Санников Дмитрий Сергеевич | 3,350 |
| 18 | Буров Леонид Анатольевич | 3,350 |
| 19 | Подоплелов Дмитрий Александрович | 3,300 |
| 20 | Соколов Николай Владимирович | 3,300 |
| 21 | Хомяков Даниил Александрович | 3,278 |
| 22 | Киселев Антон Александрович | 3,211 |
| 23 | Божко Роман Георгиевич | 3,211 |
| 24 | Больстрем Пётр Анатольевич | 3,211 |
| 25 | Виноградов Артём Иванович | 3,150 |
| 26 | Сандаков Дмитрий Александрович | 3,000 |
