Программа
обучения | Средний балл аттестата |
№ в группе | Физ
лицо |
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3,923 |
1 | Кряжева
Мария Александровна | 4,950 |
2 | Береснева
Руслана Николаевна | 4,600 |
3 | Смирнова
Даниелла Александровна | 4,600 |
4 | Смирнова
Дарья Александровна | 4,550 |
5 | Лебедева
Алина Сергеевна | 4,316 |
6 | Федоровых
Софья Алексеевна | 4,250 |
7 | Федоровых
Софья Алексеевна | 4,250 |
8 | Воронцова
Мария Вадимовна | 4,200 |
9 | Голубева
Алина Андреевна | 4,150 |
10 | Демина
Ольга Александровна | 4,133 |
11 | Васильева
Юлия Сергеевна | 4,100 |
12 | Федотова
Дарья Александровна | 4,056 |
13 | Крупина
Алёна Александровна | 4,050 |
14 | Новикова
Яна Романовна | 3,950 |
15 | Аубакирова
Ангелина Дмитриевна | 3,950 |
16 | Туманин
Иван Сергеевич | 3,900 |
17 | Горюнова
Дарья Алексеевна | 3,895 |
18 | Гусева
Татьяна Владимировна | 3,850 |
19 | Волкогонова
Диана Евгеньевна | 3,850 |
20 | Гогохия
Коте Бадриевич | 3,842 |
21 | Соловьева
Валерия Дмитриевна | 3,789 |
22 | Кривошкина
Мария Анатольевна | 3,750 |
23 | Балинова
Варвара Николаевна | 3,737 |
24 | Катютина
Ангелина Александровна | 3,700 |
25 | Кодолова
Елизавета Артемовна | 3,650 |
26 | Новикова
Яна Игоревна | 3,571 |
27 | Смирнова
Дарья Сергеевна | 3,550 |
28 | Непоспехова
Марина Алексеевна | 3,500 |
29 | Ложкина
Валентина Олеговна | 3,500 |
30 | Рибачук
Алина Антоновна | 3,474 |
31 | Ермакова
Валерия Александровна | 3,421 |
32 | Долинин
Алексей Геннадьевич | 3,250 |
33 | Павлюченко
Анна Андреевна | 3,111 |
35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3,824 |
1 | Жабко
Дарья Владимировна | 4,842 |
2 | Лобанова
Анастасия Алексеевна | 4,526 |
3 | Клешнин
Владимир Юрьевич | 4,200 |
4 | Шабалкова
Елизавета Максимовна | 4,000 |
5 | Вотякова
Полина Андреевна | 3,684 |
6 | Метелева
Полина Владимировна | 3,632 |
7 | Аверьянова
Дарья Олеговна | 3,526 |
8 | Шишкина
Алина Андреевна | 3,500 |
9 | Кузнецова
Юлия Евгеньевна | 3,474 |
10 | Лугинина
Екатерина Алексеевна | 3,421 |
11 | Фахрулина
Карина Сергеевна | 3,263 |
36.02.01
Ветеринария | 3,763 |
1 | Белова
Валерия Александровна | 4,600 |
2 | Тищеконина
Вероника Андреевна | 4,500 |
3 | Яшина
Юлия Николаевна | 4,350 |
4 | Стародубова
Ульяна Алексеевна | 4,350 |
5 | Макаров
Тимофей Дмитриевич | 4,211 |
6 | Юдина
Полина Геннадьевна | 4,188 |
7 | Земцова
Полина Дмитриевна | 4,000 |
8 | Груздева
Александра Александровна | 3,950 |
9 | Пономарева
Марина Сергеевна | 3,800 |
10 | Голубева
Ольга Братиславовна | 3,789 |
11 | Комарова
Анастасия Михайловна | 3,750 |
12 | Калашникова
Виктория Владимировна | 3,727 |
13 | Никитина
Екатерина Андреевна | 3,650 |
14 | Смирнов
Илья Евгеньевич | 3,600 |
15 | Чурахина
Анна Васильевна | 3,600 |
16 | Зарудная
Алёна Андреевна | 3,550 |
17 | Непоспехова
Марина Алексеевна | 3,500 |
18 | Овчинникова
Дарья Алексеевна | 3,500 |
19 | Румянцева
Снежана Владимировна | 3,500 |
20 | Ворошилова
Полина Александровна | 3,476 |
21 | Мананников
Арсений Николаевич | 3,400 |
22 | Селезнева
Татьяна Сергеевна | 3,316 |
23 | Толстобров
Алексей Павлович | 3,300 |
24 | Малёва
Наталия Владимировна | 3,250 |
25 | Бровкина
Екатерина Сергеевна | 3,211 |
35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 3,704 |
1 | Соловьева
Ирина Витальевна | 4,625 |
2 | Вохминцев
Алексей Иванович | 4,350 |
3 | Шамаков
Руслан Сергеевич | 4,000 |
4 | Ширшов
Денис Александрович | 3,947 |
5 | Смирнов
Даниил Сергеевич | 3,900 |
6 | Прудков
Максим Александрович | 3,895 |
7 | Челноков
Иван Владимирович | 3,895 |
8 | Дюпин
Дмитрий Юрьевич | 3,800 |
9 | Збруев
Егор Николаевич | 3,800 |
10 | Лебедев
Никита Игоревич | 3,737 |
11 | Гилязетдинов
Артур Харисович | 3,714 |
12 | Сухачев
Никита Вячеславович | 3,700 |
13 | Смирнов
Александр Русланович | 3,700 |
14 | Крупин
Михаил Евгеньевич | 3,684 |
15 | Козлов
Денис Русланович | 3,650 |
16 | Яровиков
Ярослав Александрович | 3,550 |
17 | Винокуров
Владислав Николаевич | 3,474 |
18 | Кержаков
Михаил Сергеевич | 3,368 |
19 | Дребезгов
Андрей Сергеевич | 3,300 |
20 | Наумов
Александр Дмитриевич | 3,250 |
21 | Хохряков
Илья Степанович | 3,105 |
22 | Ершов
Дмитрий Александрович | 3,053 |
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3,594 |
1 | Тюкалов
Степан Сергеевич | 4,212 |
2 | Соплина
Софья Валерьевна | 4,057 |
3 | Маштаков
Илья Михайлович | 3,750 |
4 | Воробьёв
Артём Александрович | 3,600 |
5 | Муравьёва
Елена Ивановна | 3,313 |
6 | Мартынов
Данил Сергеевич | 3,313 |
7 | Бондаренко
Амадеус Андреевич | 3,294 |
8 | Меньков
Анатолий Александрович | 3,211 |
38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3,531 |
1 | Томчишина
Евгения Владимировна | 4,348 |
2 | Хилько
Ульяна Андреевна | 4,150 |
3 | Матвеева
Марина Евгеньевна | 4,050 |
4 | Мицкевич
Лидия Валерьевна | 4,000 |
5 | Мальцева
Алёна Евгеньевна | 3,950 |
6 | Белова
Ксения Сергеевна | 3,900 |
7 | Вихарева
Марина Петровна | 3,786 |
8 | Русинова
Валерия Евгеньевна | 3,684 |
9 | Малинина
Яна Александровна | 3,650 |
10 | Румянцева
Снежана Владимировна | 3,500 |
11 | Осокина
Виктория Евгеньевна | 3,474 |
12 | Кандакова
Виктория Денисовна | 3,400 |
13 | Смирнова
Евгения Васильевна | 3,400 |
14 | Ефимова
Анастасия Дмитриевна | 3,371 |
15 | Куюмова
Карина Александровна | 3,368 |
16 | Тюльканова
Татьяна Андреевна | 3,350 |
17 | Киселева
Снежана Леонидовна | 3,342 |
18 | Фахрулина
Карина Сергеевна | 3,263 |
19 | Малёва
Наталия Владимировна | 3,250 |
20 | Залётина
Полина Витальевна | 3,213 |
21 | Петрова
Анастасия Александровна | 3,211 |
22 | Морнов
Вячеслав Александрович | 3,200 |
23 | Савиных
Лилия Владимировна | 3,158 |
24 | Балабина
Дарья Игоревна | 3,158 |
25 | Рыжова
Ольга Александровна | 3,105 |
35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3,523 |
1 | Давыдов
Илья Андреевич | 4,652 |
2 | Малинин
Никита Андреевич | 4,250 |
3 | Кадочкин
Дмитрий Вячеславович | 4,158 |
4 | Соколов
Сергей Александрович | 3,950 |
5 | Смирнов
Андрей Вадимович | 3,947 |
6 | Стародубов
Олег Дмитриевич | 3,900 |
7 | Галкин
Егор Александрович | 3,895 |
8 | Соловьёв
Данил Дмитриевич | 3,895 |
9 | Гущин
Алексей Алексеевич | 3,800 |
10 | Малышев
Иван Сергеевич | 3,800 |
11 | Загородний
Никита Сергеевич | 3,800 |
12 | Пивоваров
Кирилл Викторович | 3,800 |
13 | Пасечник
Артём Анатольевич | 3,700 |
14 | Егоян
Измир Романосович | 3,684 |
15 | Муралёв
Алексей Николаевич | 3,650 |
16 | Кудряшов
Денис Алексеевич | 3,650 |
17 | Глухов
Никита Владимирович | 3,632 |
18 | Лесников
Никита Николаевич | 3,632 |
19 | Иванов
Леонид Дмитриевич | 3,600 |
20 | Соловьев
Максим Михайлович | 3,579 |
21 | Стародубов
Степан Андреевич | 3,526 |
22 | Черных
Максим Сергеевич | 3,526 |
23 | Смирнов
Константин Евгеньевич | 3,526 |
24 | Макаров
Николай Александрович | 3,500 |
25 | Иванов
Михаил Дмитриевич | 3,500 |
26 | Будеев
Максим Вячеславович | 3,450 |
27 | Крупинов
Евгений Михайлович | 3,400 |
28 | Хамалов
Владислав Алексеевич | 3,400 |
29 | Зыков
Илья Андреевич | 3,350 |
30 | Плотников
Николай Евгеньевич | 3,350 |
31 | Румянцев
Кирилл Александрович | 3,333 |
32 | Комаров
Тимур Сергеевич | 3,316 |
33 | Лебедев
Евгений Ильич | 3,300 |
34 | Соколов
Алексей Сергеевич | 3,300 |
35 | Сенников
Даниил Олегович | 3,300 |
36 | Чистяков
Дмитрий Александрович | 3,263 |
37 | Груздев
Артём Сергеевич | 3,263 |
38 | Бескишко
Артём Александрович | 3,250 |
39 | Петров
Иван Валерьевич | 3,250 |
40 | Рябков
Антон Валерьевич | 3,211 |
41 | Целищев
Сергей Игоревич | 3,211 |
42 | Мамаев
Антон Алексеевич | 3,211 |
43 | Мамаев
Артём Алексеевич | 3,211 |
44 | Миллер
Кирилл Юрьевич | 3,158 |
45 | Бурцев
Владимир Дмитриевич | 3,150 |
46 | Хохряков
Илья Степанович | 3,105 |
47 | Сынков
Андрей Иванович | 3,105 |
48 | Матеващук
Владимир Максимович | 3,105 |
49 | Авдеев
Иван Александрович | 3,100 |
08.01.26
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства | 3,514 |
1 | Малинин
Никита Александрович | 3,810 |
2 | Качмашев
Станислав Ильич | 3,566 |
3 | Спиридонов
Александр Александрович | 3,400 |
4 | Шахов
Павел Юрьевич | 3,278 |
08.01.07
Мастер общестроительных работ | 3,458 |
1 | Соловьев
Андрей Александрович | 4,063 |
2 | Курагина
Марина Николаевна | 4,050 |
3 | Платонов
Никита Евгеньевич | 3,900 |
4 | Воробьев
Вячеслав Вячеславович | 3,650 |
5 | Лучинин
Дмитрий Юрьевич | 3,500 |
6 | Соловьёв
Алексей Сергеевич | 3,500 |
7 | Виноградов
Артём Романович | 3,500 |
8 | Усилин
Вячеслав Михайлович | 3,500 |
9 | Громовик
Антон Владимирович | 3,450 |
10 | Волков
Виталий Николаевич | 3,450 |
11 | Исаев
Иван Александрович | 3,450 |
12 | Майборода
Артём Вадимович | 3,429 |
13 | Козлов
Кирилл Михайлович | 3,350 |
14 | Москвин
Никита Максимович | 3,350 |
15 | Багаев
Денис Евгеньевич | 3,350 |
16 | Потехин
Сергей Дмитриевич | 3,333 |
17 | Кузнецов
Антон Александрович | 3,300 |
18 | Кузнецов
Ярослав Евгеньевич | 3,263 |
19 | Омельянюк
Алексей Витальевич | 3,143 |
20 | Катякин
Алексей Владимирович | 3,091 |
21 | Морев
Сергей Дмитриевич | 3,000 |
35.01.14
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 3,316 |
1 | Кислицын
Артем Сергеевич | 3,684 |
2 | Будько
Александр Олегович | 3,650 |
3 | Арсентьев
Кирилл Игоревич | 3,500 |
4 | Путиков
Андрей Николаевич | 3,467 |
5 | Бобровник
Алексей Петрович | 3,450 |
6 | Клюжев
Артём Сергеевич | 3,400 |
7 | Кислицын
Сергей Валерьевич | 3,400 |
8 | Вавилов
Евгений Николаевич | 3,368 |
9 | Балабанов
Дмитрий Сергеевич | 3,350 |
10 | Горшков
Матвей Сергеевич | 3,350 |
11 | Хлыбов
Дмитрий Максимович | 3,316 |
12 | Смирнов
Никита Александрович | 3,300 |
13 | Квашнин
Дмитрий Витальевич | 3,300 |
14 | Клешнин
Дмитрий Алексеевич | 3,300 |
15 | Веселов
Кирилл Сергеевич | 3,250 |
16 | Яблочкин
Максим Александрович | 3,250 |
17 | Ковылков
Никита Дмитриевич | 3,250 |
18 | Биктубаев
Арсений Александрович | 3,211 |
19 | Коточигов
Денис Андреевич | 3,200 |
20 | Пинегин
Данил Дмитриевич | 3,200 |
21 | Тиунова
Екатерина Андреевна | 3,188 |
22 | Соловьев
Данил Андреевич | 3,158 |
23 | Золотарёв
Денис Андреевич | 3,150 |
24 | Веселов
Николай Юрьевич | 3,105 |
25 | Чернобаев
Руслан Дмитриевич | 3,105 |