План приема — 2023
Проект приема в 2023 году
Приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.09.2022 № 316-01-63-2578/22 «О контрольных цифрах приёма граждан на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования за счёт областного бюджета на 2023 год»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шахунский колледж аграрной индустрии»
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (очно)
Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
*35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка | основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 |
38.01.02 Продавец, контролёр — кассир | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 |
*08.01.07 Мастер общестроительных работ | основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 |
* программа Профессионалитета
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | в том числе по формам обучения очно, чел.: |
*35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | основное общее | 2 года 10 месяцев | 50 | 50 |
*35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
*36.02.01 Ветеринария | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее | 2 год 10 месяцев | 25 | 25 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | среднее общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 |
* программа Профессионалитета
Тонкинский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шахунский колледж аграрной индустрии»
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | в том числе по формам обучения очно, чел.: | в том числе по формам обучения заочно, чел.: |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
*35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Среднее общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 |
* программа Профессионалитета
Шарангский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шахунский колледж аграрной индустрии»
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (очно)
Код и наименование профессии | База приема | Срок обучения | Кол-во (чел.) |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 |
35.01.24 Управляющий сельской усадьбой | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 |
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
Код и наименование специальности | База приема | Срок обучения | Всего (чел.) | В том числе по формам обучения очно, чел.: |
39.02.01 Социальная работа | среднее общее | 1 года 10 месяцев | 25 | 25 |